![]() |
1. Kreisklasse 5 2012/13 (Stand 22.09.2012)TrainerstatistikSV Traktor Westdorf |
Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Detlef Staat | 14 | 4 | 4 | 6 | 24 | : | 26 | 16 | 1,14 |
R. Baste | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 2 | 0 | 0,00 |
Thomas Planert | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 0,00 |
P. Kiel | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | : | 0 | 0 | 0,00 |
Heinz Umlauf | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | : | 5 | 7 | 1,75 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 25.08.2012 | SV Rotation Aschersleben (H) | 0:4 |
8. Spieltag | 21.10.2012 | SV Fortuna Schneidlingen II (A) | 0:1 |
9. Spieltag | 27.10.2012 | FC Bode 90 Löderburg II (A) | 1:1 |
10. Spieltag | 03.11.2012 | SSV Eintracht Winningen II (H) | 3:3 |
11. Spieltag | 11.11.2012 | ESV Lokomotive Güsten II (A) | 2:1 |
12. Spieltag | 24.11.2012 | SV Sankt Georg Hecklingen II (H) | 3:0 |
14. Spieltag | 01.05.2013 | SV Rotation Aschersleben (A) | 0:3 |
16. Spieltag | 09.03.2013 | SV Wacker 09 Westeregeln (A) | 1:3 |
18. Spieltag | 08.06.2013 | Heteborner SV (A) | 0:2 |
20. Spieltag | 13.04.2013 | TSV 1887 Neundorf II (A) | 1:1 |
21. Spieltag | 20.04.2013 | SV Fortuna Schneidlingen II (H) | 8:1 |
22. Spieltag | 27.04.2013 | FC Bode 90 Löderburg II (H) | 2:1 |
24. Spieltag | 11.05.2013 | ESV Lokomotive Güsten II (H) | 2:2 |
26. Spieltag | 22.06.2013 | SV 09 Staßfurt II (H) | 1:3 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2. Spieltag | 01.09.2012 | SV Hohenerxleben (A) | 0:2 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
3. Spieltag | 15.09.2012 | SV Wacker 09 Westeregeln (H) | 1:2 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
4. Spieltag | SSV Grün-Weiß Schadeleben II (A) | Ann. |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
5. Spieltag | 29.09.2012 | Heteborner SV (H) | 2:2 |
7. Spieltag | 13.10.2012 | TSV 1887 Neundorf II (H) | 4:0 |
13. Spieltag | 01.12.2012 | SV 09 Staßfurt II (A) | 1:2 |
25. Spieltag | 16.06.2013 | SV Sankt Georg Hecklingen II (A) | 2:1 |
Generiert mit Professional League |