Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 25.08.2012 | TSV 1887 Neundorf II (A) | 5:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
2. Spieltag | 01.09.2012 | SV Fortuna Schneidlingen II (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
3. Spieltag | 15.09.2012 | SV Traktor Westdorf (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
4. Spieltag | 22.09.2012 | SSV Eintracht Winningen II (H) | 7:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
5. Spieltag | 30.09.2012 | ESV Lokomotive Güsten II (A) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
7. Spieltag | 13.10.2012 | SV 09 Staßfurt II (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
8. Spieltag | 20.10.2012 | SV Rotation Aschersleben (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
9. Spieltag | 27.10.2012 | SV Hohenerxleben (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
10. Spieltag | 03.11.2012 | FC Bode 90 Löderburg II (H) | 9:0 | 1. - 65. | - | - | -/- | - | |
12. Spieltag | 24.11.2012 | Heteborner SV (A) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
14. Spieltag | 08.12.2012 | TSV 1887 Neundorf II (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
15. Spieltag | 01.06.2013 | SV Fortuna Schneidlingen II (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
16. Spieltag | 09.03.2013 | SV Traktor Westdorf (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
17. Spieltag | 25.05.2013 | SSV Eintracht Winningen II (A) | 7:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
18. Spieltag | 20.05.2013 | ESV Lokomotive Güsten II (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
19. Spieltag | 06.04.2013 | SV Sankt Georg Hecklingen II (A) | 6:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
20. Spieltag | 13.04.2013 | SV 09 Staßfurt II (H) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
21. Spieltag | 21.04.2013 | SV Rotation Aschersleben (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
23. Spieltag | 04.05.2013 | FC Bode 90 Löderburg II (A) | 7:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
25. Spieltag | 16.06.2013 | Heteborner SV (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | |
20 Einsätze | 1774 | - | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |