Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
SV Sportlust Gröna/Neuborna II | 7 | 5 | 1 | 1 | 28 | : | 9 | 16 | 2,29 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
11. Spieltag | 10.11.2012 | SG Blau-Weiß Trebnitz (A) | 9:0 |
18. Spieltag | 08.06.2013 | SG Grün-Weiß Beesenlaublingen (A) | 5:1 |
22. Spieltag | 27.04.2013 | Bernburger Fussball Club e.V. (H) | 2:4 |
23. Spieltag | 04.05.2013 | SV Schwarz-Gelb Bernburg/Peißen II (A) | 1:0 |
24. Spieltag | 11.05.2013 | SG Blau-Weiß Trebnitz (H) | 4:0 |
25. Spieltag | 15.06.2013 | SPGM Belleben/Alsleben (A) | 4:1 |
26. Spieltag | 21.06.2013 | SV Plötzkau 1921 II (H) | 3:3 |
Generiert mit Professional League |