Verein | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Bernburger Fussball Club e.V. | 22 | 21 | 0 | 1 | 109 | : | 22 | 63 | 2,86 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 25.08.2012 | SPGM Belleben/Alsleben (H) | 4:1 |
3. Spieltag | 14.09.2012 | TSV Preußlitz II (H) | 6:1 |
4. Spieltag | 22.09.2012 | SG Bebitz/Baalberge (A) | 5:3 |
5. Spieltag | 29.09.2012 | SV Rot-Schwarz Edlau (H) | 8:1 |
6. Spieltag | 05.10.2012 | TV Askania Bernburg III (A) | 0:2 |
7. Spieltag | 17.11.2012 | SG Grün-Weiß Beesenlaublingen (A) | 4:2 |
8. Spieltag | 20.10.2012 | BSC Biendorf (A) | 9:0 |
9. Spieltag | 27.10.2012 | SV Sportlust Gröna/Neuborna II (H) | 4:1 |
10. Spieltag | 04.11.2012 | Sportfreunde Cörmigk II (A) | 6:1 |
12. Spieltag | 24.11.2012 | SV Schwarz-Gelb Bernburg/Peißen II (H) | 3:0 |
13. Spieltag | 01.12.2012 | SG Blau-Weiß Trebnitz (A) | 4:0 |
14. Spieltag | 06.04.2013 | SPGM Belleben/Alsleben (A) | 7:3 |
15. Spieltag | 01.06.2013 | SV Plötzkau 1921 II (A) | 5:0 |
16. Spieltag | 30.04.2013 | TSV Preußlitz II (A) | 7:2 |
17. Spieltag | 16.03.2013 | SG Bebitz/Baalberge (H) | 5:1 |
18. Spieltag | 08.06.2013 | SV Rot-Schwarz Edlau (A) | 3:0 |
19. Spieltag | 18.05.2013 | TV Askania Bernburg III (H) | 3:1 |
20. Spieltag | 13.04.2013 | SG Grün-Weiß Beesenlaublingen (A) | 3:0 |
21. Spieltag | 20.04.2013 | BSC Biendorf (H) | 11:0 |
22. Spieltag | 27.04.2013 | SV Sportlust Gröna/Neuborna II (A) | 4:2 |
23. Spieltag | 04.05.2013 | Sportfreunde Cörmigk II (H) | 6:0 |
25. Spieltag | 15.06.2013 | SV Schwarz-Gelb Bernburg/Peißen II (A) | 2:1 |
Generiert mit Professional League |