![]() |
1.Kreisklasse1 2012/13 (Stand 29.06.2013)EinsätzeSV Rot-Schwarz Edlau |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Lars Staudte | 22 | 22 | 22 | - | - | 1980 | 13 | 1 | 8 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
Stephan Bräunlich | 22 | 22 | 19 | - | 3 | 1917 | 13 | 1 | 8 | 19 | -/- | - | - | - | - | - |
Daniel Zeising | 21 | 21 | 19 | - | 2 | 1759 | 13 | 1 | 7 | 7 | -/- | - | - | - | - | - |
Maik Spielmann | 21 | 20 | 10 | 1 | 10 | 1570 | 12 | 1 | 8 | 15 | -/1 | - | - | - | - | - |
Silvio Heiden | 19 | 19 | 19 | - | - | 1710 | 13 | 0 | 6 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Carsten Schrödel | 19 | 14 | 14 | 5 | - | 1560 | 13 | 0 | 6 | 12 | 1/1 | - | 4 | - | - | - |
Andy Zimmermann | 19 | 18 | 15 | 1 | 3 | 1555 | 11 | 1 | 7 | 9 | -/- | - | - | - | - | - |
Lutz-Janek Werner | 15 | 13 | 13 | 2 | - | 1251 | 9 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marcel Möbius | 15 | 12 | 9 | 3 | 3 | 998 | 7 | 1 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Patrick Stützel | 15 | 8 | 4 | 7 | 4 | 965 | 9 | 0 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Peter Volkov | 14 | 12 | 12 | 2 | - | 1143 | 7 | 1 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Schüttler | 14 | 12 | 8 | 2 | 4 | 982 | 7 | 1 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Sven Kasperski | 13 | 5 | 2 | 8 | 3 | 621 | 8 | 0 | 5 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Mario Hennecke | 12 | 4 | 2 | 8 | 2 | 516 | 7 | 1 | 4 | 2 | -/- | - | 2 | - | - | - |
Marcel Tillmann | 11 | 9 | 8 | 2 | 1 | 917 | 5 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Florian Stange | 11 | 7 | 4 | 4 | 3 | 634 | 5 | 0 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Jens Wolf | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 713 | 5 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Hoffmann | 9 | 7 | 5 | 2 | 1 | 649 | 7 | 0 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - |
Kevin-Markus Kosel | 7 | 6 | 3 | 1 | 3 | 467 | 3 | 0 | 4 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Mories Kasperski | 7 | 4 | 2 | 3 | 2 | 453 | 2 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Daniel Hahn | 5 | 5 | 2 | - | 3 | 319 | 3 | 1 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Bartosz Barczykowski | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Krzysztof Kusiak | 1 | - | - | 1 | - | 26 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Gerhard Danisch | 1 | 1 | - | - | 1 | 24 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |