![]() |
1.Kreisklasse1 2012/13 (Stand 22.06.2013)EinsätzeSG Blau-Weiß Trebnitz |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Michael Andrae | 20 | 20 | 20 | - | - | 1800 | 2 | 2 | 16 | 3 | -/1 | - | - | - | - | - |
Florian Fischer | 20 | 14 | 12 | 6 | 2 | 1449 | 2 | 2 | 16 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Martin Wittmann | 19 | 19 | 18 | - | 1 | 1686 | 2 | 2 | 15 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Kai Meissner | 19 | 18 | 17 | 1 | 1 | 1621 | 2 | 2 | 15 | 4 | -/1 | - | 1 | - | - | - |
Christian Goldbach | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | 1 | 2 | 15 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Carsten Wittmann | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | 2 | 2 | 14 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Jens Renkwitz | 18 | 14 | 12 | 4 | 2 | 1361 | 2 | 1 | 15 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marko Breborowicz | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | 1 | 2 | 12 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Jan Heger | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | 0 | 1 | 14 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Marc Rannefeld | 15 | 15 | 15 | - | - | 1350 | 2 | 2 | 11 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Rene Meissner | 15 | 15 | 13 | - | 2 | 1237 | 2 | 2 | 11 | 6 | -/- | - | - | - | - | - |
Frank-Michael Ernst | 11 | 11 | 7 | - | 4 | 849 | 1 | 1 | 9 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Oliver Johanns | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | 1 | 0 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Dave Kiessler | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 461 | 1 | 0 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Nico Renkwitz | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | 0 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Tilo Sesselmann | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 495 | 1 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Marcel Männicke | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Torsten Porrmann | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | 1 | 1 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Kay Breborowicz | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Kevin Horn | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 0 | 0 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Martin Hille | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Steven Kulik | 1 | - | - | 1 | - | 21 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |