![]() |
1.Kreisklasse1 2012/13 (Stand 22.06.2013)EinsätzeSG Grün-Weiß Beesenlaublingen |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Röder | 23 | 23 | 22 | - | 1 | 2067 | 8 | 4 | 11 | 10 | -/- | - | - | - | - | - |
Daniel Hahn | 22 | 22 | 22 | - | - | 1980 | 8 | 4 | 10 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Mathias Hübner | 22 | 22 | 20 | - | 2 | 1951 | 7 | 4 | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Michael Thieme | 21 | 21 | 18 | - | 3 | 1776 | 7 | 4 | 10 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christoph Torno | 20 | 18 | 13 | 2 | 5 | 1589 | 7 | 4 | 9 | 10 | 1/1 | - | - | - | - | - |
Sebastian Sparing | 20 | 15 | 11 | 5 | 4 | 1358 | 5 | 4 | 11 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Oliver Brücher | 18 | 14 | 9 | 4 | 5 | 1248 | 7 | 3 | 8 | 13 | -/- | - | 4 | - | - | - |
Tobias Nordmann | 17 | 16 | 11 | 1 | 5 | 1341 | 6 | 3 | 8 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
Ronny Kohlmann | 16 | 16 | 16 | - | - | 1440 | 6 | 4 | 6 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
Chris Löbel | 16 | 15 | 12 | 1 | 3 | 1296 | 5 | 2 | 9 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Stephan Gnaß | 15 | 4 | 2 | 11 | 2 | 540 | 6 | 1 | 8 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Stephan Degener | 12 | 12 | 11 | - | - | 1030 | 3 | 2 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | 1 |
Maik Döbel | 12 | 11 | 11 | 1 | - | 1003 | 6 | 2 | 4 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Rasch | 11 | 11 | 11 | - | - | 990 | 4 | 1 | 6 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
Heiko Weschke | 11 | 10 | 9 | 1 | 1 | 900 | 5 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Tobias Wonka | 11 | 9 | 6 | 2 | 3 | 801 | 0 | 3 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Steffan Zutz | 10 | 7 | 7 | 3 | - | 746 | 3 | 1 | 6 | 3 | -/- | - | 2 | - | - | - |
Stephan Weinert | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 235 | 2 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Ingo Behrend | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 135 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Göder | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 135 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Frank Waldow | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 122 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Karsten Sellmann | 1 | - | - | 1 | - | 26 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Tino Meyer | 1 | - | - | 1 | - | 11 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Chris Röder | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |