![]() |
1.Kreisklasse1 2012/13 (Stand 22.06.2013)EinsätzeSG Bebitz/Baalberge |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Uwe Böhm | 22 | 21 | 19 | 1 | 2 | 1888 | 7 | 2 | 13 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Alexander Schröder | 22 | 19 | 17 | 3 | 2 | 1797 | 7 | 2 | 13 | 4 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Oliver Wießner | 20 | 20 | 20 | - | - | 1800 | 6 | 2 | 12 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Alexander Glaser | 18 | 17 | 15 | 1 | 2 | 1504 | 3 | 2 | 13 | 6 | -/- | - | - | - | - | - |
Robin Schulze | 18 | 14 | 9 | 4 | 5 | 1231 | 4 | 2 | 12 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Heiko Tilz | 16 | 13 | 11 | 3 | 2 | 1196 | 3 | 2 | 11 | 3 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Tobias Kretschmer | 14 | 14 | 13 | - | - | 1249 | 5 | 1 | 8 | 11 | -/- | - | - | - | 1 | - |
Benny Boche | 14 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1200 | 2 | 1 | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Benjamin Lehmann | 13 | 10 | 7 | 3 | 3 | 940 | 5 | 0 | 8 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Sascha Köhler | 12 | 10 | 6 | 2 | 4 | 892 | 3 | 1 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Muhammet Bayraktar | 11 | 11 | 10 | - | 1 | 955 | 4 | 1 | 6 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Martin Riedel | 11 | 7 | 6 | 4 | - | 686 | 4 | 2 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | 1 |
Moritz Adler | 10 | 10 | 9 | - | 1 | 855 | 4 | 1 | 5 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Christoph Knapp | 10 | 9 | 8 | 1 | - | 769 | 1 | 1 | 8 | - | -/- | - | - | - | 1 | - |
Davis Protzmann | 8 | 7 | 6 | 1 | 1 | 633 | 2 | 1 | 5 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Siegfried Marks | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 477 | 3 | 1 | 4 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Mario Wiesek | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | 2 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marcel Naumann | 6 | 6 | 5 | - | 1 | 512 | 4 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Steven Paland | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 464 | 3 | 0 | 3 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Jens Tauscher | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 438 | 2 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Daniel Mohs | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | 1 | 0 | 4 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Thomas Sorgatz | 5 | 4 | - | 1 | 4 | 267 | 1 | 0 | 4 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Martin Duft | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 295 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Pascal Fechtner | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 252 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Jan Buddelmann | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 248 | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Michael Grumbt | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Knapp | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 0 | 1 | 2 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Torsten Müller | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Baum | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Michael Holz | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Daniel Adolf | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 135 | 1 | 0 | 1 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Becker | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 135 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Daniel Pfau | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 126 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Kay Müller | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 98 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Patrick Grey | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 69 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Timo Schröder | 2 | - | - | 2 | - | 61 | 1 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Muhammat Bayraktar | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1/1 | - | - | - | - | - |
Ronny Cisewski | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Tobias Glaser | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Daniel Henze | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Daniel Hetzer | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Schöbe | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Philipp Schubert | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Steve Weber | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marcel Voigt | 1 | - | - | 1 | - | 41 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Veiko Paulmann | 1 | - | - | 1 | - | 31 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Pierre Rudolph | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Andre Schmidt | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Stephan Schütze | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Martin Stadie | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |