![]() |
1.Kreisklasse1 2012/13 (Stand 22.06.2013)EinsätzeTSV Preußlitz II |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Dirk Bossmann | 21 | 21 | 21 | - | - | 1890 | 4 | 2 | 15 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
Marcel Slotta | 21 | 21 | 20 | - | 1 | 1872 | 5 | 2 | 14 | 6 | 2/3 | - | - | - | - | - |
Normen Fiebag | 21 | 20 | 17 | 1 | 3 | 1710 | 5 | 2 | 14 | 7 | -/- | - | - | 1 | - | - |
Lutz Schmidt | 19 | 19 | 18 | - | 1 | 1665 | 5 | 1 | 13 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Stefan Knaak | 19 | 18 | 16 | 1 | 2 | 1604 | 4 | 2 | 13 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Havlik | 14 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1178 | 4 | 1 | 9 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Rettig | 14 | 9 | 6 | 5 | 3 | 858 | 2 | 2 | 10 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Stefan Fiedler | 13 | 11 | 10 | 2 | 1 | 1049 | 2 | 2 | 9 | 4 | -/- | - | 2 | - | - | - |
Philipp Kutzner | 13 | 11 | 8 | 2 | 3 | 994 | 5 | 2 | 6 | 7 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Dirk Hartmann | 13 | 11 | 9 | 2 | 2 | 992 | 3 | 2 | 8 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Benjamin Meyer | 12 | 11 | 7 | 1 | 4 | 894 | 4 | 1 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Jörg Baier | 12 | 7 | 3 | 5 | 4 | 585 | 4 | 1 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Friedrich | 11 | 11 | 11 | - | - | 990 | 2 | 1 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marco Freyer | 9 | 8 | 8 | 1 | - | 739 | 1 | 1 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sven Hussak | 9 | 9 | 7 | - | 2 | 729 | 2 | 1 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Torsten Schröter | 7 | 6 | 6 | 1 | - | 609 | 0 | 0 | 7 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Stefan Zehnpfund | 7 | 6 | 1 | 1 | 5 | 383 | 0 | 1 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Tobias Schmidt | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 414 | 1 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marcus Boinski | 6 | 2 | 2 | 4 | - | 255 | 2 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Klausnitzer | 5 | 5 | 5 | - | - | 450 | 1 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Peter Boinski | 5 | 2 | 2 | 3 | 1 | 250 | 1 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Mario Gottschald | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Nico Tinius | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 311 | 1 | 0 | 3 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Alexander Grey | 4 | 4 | 2 | - | 2 | 303 | 0 | 0 | 4 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Marko Lüth | 3 | 1 | 1 | 2 | - | 180 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Stefan Schmuck | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Rene Slotta | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Matthias Brauns | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 135 | 1 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Armin Hensel | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 135 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Peter Siebert | 2 | - | - | 2 | - | 90 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marc Quardon | 2 | - | - | 2 | - | 66 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Andreas Boinski | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Franzke | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Hannes Müller | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Stefan Stach | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Martin Stolzenberger | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |