![]() |
1.Kreisklasse1 2012/13 (Stand 21.06.2013)EinsätzeSV Sportlust Gröna/Neuborna II |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tobias Block | 20 | 20 | 19 | - | 1 | 1724 | 10 | 1 | 9 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Stefan Gränicz | 19 | 18 | 18 | 1 | - | 1696 | 9 | 3 | 7 | 14 | -/1 | - | 1 | - | - | - |
Uwe Goldhorn | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | 9 | 2 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Björn Bettinger | 17 | 17 | 16 | - | 1 | 1521 | 9 | 0 | 8 | 6 | -/- | - | - | - | - | - |
Florian Blechschmidt | 16 | 16 | 16 | - | - | 1440 | 8 | 2 | 6 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Manuel Nitschmann | 16 | 16 | 16 | - | - | 1440 | 8 | 3 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Jörgen Pflüger | 16 | 16 | 16 | - | - | 1440 | 7 | 1 | 8 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Danny Schlick | 15 | 15 | 14 | - | 1 | 1321 | 6 | 3 | 6 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
Steve Bartholomäus | 15 | 14 | 11 | 1 | 2 | 1226 | 8 | 1 | 6 | 8 | -/- | - | - | - | 1 | - |
Felix Hebestedt | 10 | 9 | 8 | 1 | 1 | 855 | 2 | 2 | 6 | 4 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Torsten Spinn | 10 | 10 | 8 | - | 2 | 845 | 5 | 1 | 4 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
Patrick Stier | 10 | 9 | 7 | 1 | 2 | 729 | 5 | 2 | 3 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Ulf Thäder | 9 | 9 | 7 | - | 2 | 774 | 5 | 2 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Detlef Arndt | 9 | 7 | 7 | 2 | - | 692 | 5 | 1 | 3 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Jens Pflüger | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | 3 | 0 | 5 | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
Andre Dörk | 8 | 8 | 6 | - | 2 | 656 | 4 | 1 | 3 | 1 | -/- | - | - | 1 | - | - |
Christian Gebe | 6 | 6 | 4 | - | 2 | 540 | 4 | 1 | 1 | 12 | -/- | - | - | - | - | - |
Nico Hoffmann | 6 | 4 | 4 | 2 | - | 405 | 3 | 1 | 2 | 2 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Dimitri Strechel | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 346 | 1 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marcel Meinicke | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 325 | 2 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Thomas Schönberner | 5 | 3 | 2 | 2 | 1 | 259 | 2 | 1 | 2 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Tom Reinhard | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 253 | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Torsten Rehfeld | 4 | 3 | 1 | 1 | 2 | 242 | 2 | 0 | 2 | 3 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Phillip Striewski | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marco Jasper | 3 | - | - | 3 | - | 81 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Felix Hebestreit | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Tobias Zaunick | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 1 | 0 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Daniel Block | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 141 | 0 | 1 | 1 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Martin Becker | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Steffen Block | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Markus Griesing | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Tobias Gummel | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Hoffmann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marcus Marx | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Müller | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christoph Nagel | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Enrico Nitsche | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Florian Schmuck | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sebastian Spinn | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Patrick Sieland | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marcel Woltermath | 1 | - | - | 1 | - | 33 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Ronny Kunze | 1 | - | - | 1 | - | 31 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Uwe Landgrabe | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |