![]() |
1.Kreisklasse1 2012/13 (Stand 21.06.2013)EinsätzeSV Plötzkau 1921 II |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Andre Meyer | 20 | 20 | 17 | - | 3 | 1731 | 6 | 2 | 12 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Stefan Langner | 19 | 19 | 19 | - | - | 1710 | 4 | 2 | 13 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Maik Großmann | 18 | 13 | 8 | 5 | 5 | 1243 | 5 | 1 | 12 | 2 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Tobias Rosenhagen | 17 | 17 | 16 | - | 1 | 1507 | 4 | 2 | 11 | 3 | 1/1 | - | - | - | - | - |
Dirk Hradil | 17 | 16 | 16 | 1 | - | 1459 | 4 | 2 | 11 | - | -/- | 1 | - | 1 | - | - |
Kevin Friedrich | 16 | 16 | 14 | - | 2 | 1410 | 4 | 1 | 11 | 2 | 1/1 | - | - | - | - | - |
Thomas Henze | 16 | 12 | 9 | 4 | 2 | 1105 | 5 | 2 | 9 | - | -/- | - | - | 1 | - | 1 |
Gordon Zeising | 16 | 7 | 6 | 9 | 1 | 852 | 4 | 1 | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christoph Franke | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | 6 | 1 | 6 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
Christian Freimann | 13 | 13 | 13 | - | - | 1170 | 5 | 2 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Adrian Müller | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | 6 | 1 | 5 | 8 | -/1 | - | - | - | - | - |
Tom Neike | 9 | 8 | 8 | 1 | - | 738 | 1 | 0 | 8 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Roy Kienberg | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | 1 | 1 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Heinz-Martin Stier | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | 2 | 0 | 6 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Christoph Meyer | 7 | 7 | 6 | - | 1 | 621 | 4 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Dennis Seliger | 7 | 7 | 5 | - | 1 | 609 | 4 | 1 | 2 | 2 | -/- | - | - | - | - | 1 |
Marcus Witwer | 7 | 6 | 4 | 1 | 2 | 473 | 1 | 2 | 4 | 3 | -/- | - | - | - | - | - |
Jens Kienberg | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 431 | 1 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Rene Hinze | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 341 | 0 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Martin Krüger | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Torsten Kuske | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Karsten Seydel | 4 | 3 | 3 | 1 | - | 291 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Denny Lehmann | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Jens-Uwe Model | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Rene Ottenklinger | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Maurice Koppehl | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 225 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Andreas Schmidt | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Tony-Veit Gundermann | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 159 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Christopher Heinemann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
Rene Mager | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Mirko Müller | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Gordon Tenor | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 1 | 0 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Alfred Vitay | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |