![]() |
1.Kreisklasse1 2012/13 (Stand 22.06.2013)EinsätzeSPGM Belleben/Alsleben |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Chris-Andy Schröder | 23 | 23 | 21 | - | 2 | 2044 | 11 | 4 | 8 | 14 | -/- | - | - | - | - | - |
Steven Trägner | 23 | 23 | 16 | - | 7 | 1966 | 11 | 4 | 8 | 9 | -/- | - | - | - | - | - |
Daniel Rothe | 22 | 22 | 20 | - | 2 | 1965 | 10 | 4 | 8 | 11 | -/- | - | - | - | - | - |
Sven Schumann | 21 | 19 | 13 | 2 | 6 | 1564 | 9 | 4 | 8 | - | -/- | - | - | 1 | - | - |
Danny Stoye | 20 | 20 | 20 | - | - | 1800 | 9 | 3 | 8 | - | -/- | 1 | - | - | - | - |
Kay Köbke | 19 | 19 | 19 | - | - | 1710 | 8 | 3 | 8 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Tony Zorn | 18 | 18 | 14 | - | 4 | 1549 | 7 | 4 | 7 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
Mirko Parnow | 18 | 16 | 11 | 2 | 5 | 1350 | 7 | 4 | 7 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Ray Speer | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | 9 | 3 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Johannes Bähr | 16 | 16 | 12 | - | 4 | 1379 | 10 | 1 | 5 | 15 | -/- | - | - | - | - | - |
Chris Karnstedt | 16 | 15 | 13 | 1 | 2 | 1311 | 9 | 3 | 4 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
Florian Brücher | 15 | 6 | 5 | 9 | 1 | 726 | 7 | 3 | 5 | 2 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Thomas Goll | 14 | 13 | 11 | 1 | 2 | 1138 | 7 | 4 | 3 | 8 | -/- | - | - | - | - | - |
Alexander Cichy | 13 | 7 | 6 | 6 | 1 | 779 | 7 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Lutz Schumann | 12 | - | - | 12 | - | 179 | 7 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Benjamnin Böhme | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 396 | 2 | 2 | 2 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Mario Franke | 6 | 5 | 2 | 1 | 3 | 369 | 4 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Matthias Lichtenfeld | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 140 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Michael Rosenkranz | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 186 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Rene Lemm | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Wolfram Boge | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 174 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Matthias Gorywoda | 2 | - | - | 2 | - | 85 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Mirko Bandermann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marius Mattner | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Peter Stoye | 1 | 1 | - | - | 1 | 70 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |