![]() |
1.Kreisklasse1 2012/13 (Stand 22.06.2013)EinsätzeBernburger Fussball Club e.V. |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Christian Linke | 23 | 23 | 21 | - | 2 | 2004 | 22 | 0 | 1 | 27 | 3/5 | - | - | - | - | - |
Marcus Bieberstein | 22 | 22 | 18 | - | 4 | 1927 | 21 | 0 | 1 | 15 | -/- | - | - | - | - | - |
Dirk Mayer | 22 | 21 | 21 | 1 | - | 1898 | 21 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Marcus Schlick | 21 | 21 | 19 | - | 2 | 1803 | 20 | 0 | 1 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Max-Martin Schulze | 21 | 21 | 15 | - | 5 | 1751 | 20 | 0 | 1 | 12 | 1/3 | - | - | - | 1 | - |
Mirko Kröchel | 20 | 18 | 17 | 2 | 1 | 1625 | 19 | 0 | 1 | 6 | -/- | - | - | - | - | - |
Dave Matzeit | 19 | 19 | 13 | - | 6 | 1567 | 18 | 0 | 1 | 4 | -/- | - | - | - | - | - |
Christoph Lutze | 18 | 18 | 18 | - | - | 1620 | 17 | 0 | 1 | 5 | -/- | - | - | - | - | - |
Sascha Hoppe | 18 | 14 | 11 | 4 | 3 | 1340 | 18 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Matthias Wiedensee | 17 | 17 | 14 | - | 3 | 1508 | 16 | 0 | 1 | 30 | -/- | - | - | - | - | - |
Sven Werner | 17 | 16 | 14 | 1 | 2 | 1435 | 16 | 0 | 1 | 4 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Mario Waschmann | 15 | 5 | 1 | 10 | 4 | 664 | 15 | 0 | 0 | 5 | -/- | - | 3 | - | - | - |
Steffen Uhor | 14 | 14 | 11 | - | 3 | 1197 | 13 | 0 | 1 | 2 | -/- | - | - | - | - | - |
Steven Jochheim | 13 | 11 | 6 | 2 | 5 | 908 | 13 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Martin Fütz | 10 | 9 | 5 | 1 | 4 | 737 | 10 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Michel Füchsel | 9 | - | - | 9 | - | 116 | 9 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Sandro Panknin | 8 | 3 | 1 | 5 | 2 | 344 | 7 | 0 | 1 | 2 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Ramon Gretzschel | 6 | 1 | 1 | 5 | - | 204 | 6 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - | - | - | - |
Torsten John | 5 | - | - | 5 | - | 95 | 5 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Michael John | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 185 | 3 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Alexander Sandberg | 3 | 2 | - | 1 | 2 | 149 | 3 | 0 | 0 | 6 | -/- | - | 1 | - | - | - |
Mario Wystemp | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Martin Petersohn | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 118 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Ronny Elstermann | 1 | - | - | 1 | - | 9 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |