![]() |
1.Kreisklasse1 2012/13 (Stand 29.06.2013)TrainerstatistikSportfreunde Cörmigk II |
Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
M. Koch | 12 | 7 | 0 | 5 | 34 | : | 32 | 21 | 1,75 |
Robby Starke | 6 | 1 | 2 | 3 | 11 | : | 15 | 5 | 0,83 |
M. Kipka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 5 | 0 | 0,00 |
Torsten Kipka | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | : | 2 | 0 | 0,00 |
Klaus-Dieter Kipka | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | : | 6 | 0 | 0,00 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 26.08.2012 | SV Plötzkau 1921 II (H) | 3:0 |
3. Spieltag | 15.09.2012 | SG Bebitz/Baalberge (H) | 1:0 |
6. Spieltag | 06.10.2012 | SG Grün-Weiß Beesenlaublingen (A) | 1:5 |
10. Spieltag | 04.11.2012 | Bernburger Fussball Club e.V. (H) | 1:6 |
11. Spieltag | 17.02.2013 | SV Schwarz-Gelb Bernburg/Peißen II (A) | 3:4 |
13. Spieltag | 01.12.2012 | SPGM Belleben/Alsleben (A) | 4:0 |
14. Spieltag | 25.05.2013 | SV Plötzkau 1921 II (A) | 1:2 |
15. Spieltag | 31.05.2013 | TSV Preußlitz II (H) | 4:3 |
18. Spieltag | 29.06.2013 | TV Askania Bernburg III (A) | 2:6 |
19. Spieltag | 07.04.2013 | SG Grün-Weiß Beesenlaublingen (H) | 3:1 |
25. Spieltag | 15.06.2013 | SG Blau-Weiß Trebnitz (A) | 3:1 |
26. Spieltag | 22.06.2013 | SPGM Belleben/Alsleben (H) | 8:4 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
2. Spieltag | 02.09.2012 | TSV Preußlitz II (A) | 0:2 |
5. Spieltag | 30.09.2012 | TV Askania Bernburg III (H) | 1:5 |
7. Spieltag | 14.10.2012 | BSC Biendorf (H) | 2:2 |
17. Spieltag | 20.05.2013 | SV Rot-Schwarz Edlau (H) | 6:3 |
21. Spieltag | 20.04.2013 | SV Sportlust Gröna/Neuborna II (A) | 0:1 |
24. Spieltag | 11.05.2013 | SV Schwarz-Gelb Bernburg/Peißen II (H) | 2:2 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
4. Spieltag | 22.09.2012 | SV Rot-Schwarz Edlau (A) | 0:5 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
16. Spieltag | 01.05.2013 | SG Bebitz/Baalberge (A) | 1:2 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
23. Spieltag | 04.05.2013 | Bernburger Fussball Club e.V. (A) | 0:6 |
Generiert mit Professional League |