Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 22.09.2012 | SG Grün-Weiß Beesenlaublingen - BSC Biendorf | 2:5 | Schiedsrichter | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 0:0 |
7. Spieltag | 13.10.2012 | SG Blau-Weiß Trebnitz - SV Rot-Schwarz Edlau | 3:0 | Schiedsrichter | 0:1 | 0:0 | 0:3 | 0:0 |
13. Spieltag | 01.12.2012 | SG Blau-Weiß Trebnitz - Bernburger Fussball Club e.V. | 0:4 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
14. Spieltag | 25.05.2013 | SG Bebitz/Baalberge - BSC Biendorf | 1:4 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
15. Spieltag | 01.06.2013 | SG Grün-Weiß Beesenlaublingen - TV Askania Bernburg III | 1:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
22. Spieltag | 27.04.2013 | SG Grün-Weiß Beesenlaublingen - SG Blau-Weiß Trebnitz | 5:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 1:0 | 5:0 | 0:0 |
6 Spiele | 0:2 | 1:0 | 5:6 | 0:0 |
Generiert mit Professional League |