Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|
4. Spieltag | 22.09.2012 | SV Rot-Schwarz Edlau - Sportfreunde Cörmigk II | 5:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 1:0 |
7. Spieltag | 14.10.2012 | Sportfreunde Cörmigk II - BSC Biendorf | 2:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
9. Spieltag | 27.10.2012 | Bernburger Fussball Club e.V. - SV Sportlust Gröna/Neuborna II | 4:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 1:0 |
11. Spieltag | 11.11.2012 | SV Plötzkau 1921 II - SG Grün-Weiß Beesenlaublingen | 0:8 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
12. Spieltag | 17.11.2012 | SV Sportlust Gröna/Neuborna II - SPGM Belleben/Alsleben | 1:7 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
15. Spieltag | 02.06.2013 | SV Schwarz-Gelb Bernburg/Peißen II - SPGM Belleben/Alsleben | 0:3 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
25. Spieltag | 15.06.2013 | SG Bebitz/Baalberge - TV Askania Bernburg III | 1:5 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 |
7 Spiele | 0:0 | 2:0 |
Generiert mit Professional League |