![]() |
Landesliga Süd 2012/13 (Stand 15.06.2013)EinsätzeNaumburger SV 1905 |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Lehwald | 29 | 19 | 16 | 10 | 3 | 1869 | 12 | 6 | 11 | 1 | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Albert Reinicke | 28 | 27 | 21 | 1 | 6 | 2376 | 11 | 5 | 12 | 17 | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Patrick Heldt | 27 | 27 | 27 | - | - | 2430 | 11 | 6 | 10 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Mahmoud Ajo | 27 | 19 | 12 | 8 | 7 | 1755 | 11 | 6 | 10 | 6 | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - |
Martin Reinicke | 26 | 26 | 24 | - | 1 | 2280 | 11 | 5 | 10 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | 1 | - |
Toni Henneberg | 25 | 25 | 23 | - | 2 | 2184 | 10 | 3 | 12 | 1 | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Markus Lützkendorf | 23 | 21 | 13 | 2 | 8 | 1763 | 10 | 5 | 8 | 1 | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Florian Stößel | 23 | 18 | 14 | 5 | 3 | 1692 | 10 | 4 | 9 | 3 | -/- | - | 2 | - | 5 | 1 | 1 |
Stefan Leger | 22 | 22 | 22 | - | - | 1980 | 9 | 5 | 8 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Robert Jesswein | 22 | 20 | 18 | 2 | 2 | 1781 | 7 | 4 | 11 | 4 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Matthias Krause | 22 | 20 | 15 | 2 | 5 | 1777 | 10 | 5 | 7 | 12 | 2/2 | - | - | - | 5 | - | - |
Rico Dornau | 21 | 21 | 20 | - | 1 | 1880 | 11 | 3 | 7 | 5 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Stefan Schulze | 19 | 18 | 16 | 1 | 2 | 1542 | 8 | 4 | 7 | 5 | -/- | - | - | - | 6 | - | - |
Carsten Krumbholz | 18 | 18 | 12 | - | 6 | 1458 | 6 | 3 | 9 | 1 | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Kevin Röder | 13 | 8 | 2 | 5 | 7 | 708 | 5 | 3 | 5 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Van-Holder Nguyen | 10 | 3 | 1 | 7 | 1 | 363 | 2 | 3 | 5 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | 1 |
Matthias Sakowitz | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | 3 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Chris Klang | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 218 | 0 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Carsten Pieper | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 167 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christian Janke | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 121 | 0 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Jens Rauchfuß | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christoph Radig | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 139 | 1 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Ronny Hagge | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 112 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Tobias Haering | 1 | 1 | - | - | 1 | 59 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Ashraf Hassan | 1 | - | - | 1 | - | 31 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Maxim Leis | 1 | - | - | 1 | - | 30 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Marius Grosse | 1 | - | - | 1 | - | 13 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Martin Pastuschek | 1 | - | - | 1 | - | 9 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Tim Romahn | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
David Vincenz | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |