![]() |
Landesliga Süd 2012/13 (Stand 15.06.2013)EinsätzeSV Friedersdorf 1920 |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Philipp Anton | 27 | 26 | 25 | 1 | 1 | 2363 | 8 | 5 | 14 | 1 | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Rene Reppert | 26 | 25 | 25 | 1 | - | 2272 | 7 | 6 | 13 | - | -/- | - | - | - | 6 | - | - |
Robin Zern | 25 | 25 | 23 | - | 1 | 2224 | 6 | 5 | 14 | 8 | 1/1 | - | - | - | 9 | - | 1 |
Marcel Mittelstädt | 25 | 24 | 18 | 1 | 5 | 2012 | 7 | 5 | 13 | 5 | -/- | - | 2 | - | 6 | - | 1 |
Florian Braun | 24 | 23 | 16 | 1 | 7 | 1787 | 7 | 4 | 13 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Christian Grunert | 23 | 23 | 22 | - | 1 | 2069 | 8 | 5 | 10 | 14 | -/- | - | - | - | 6 | - | - |
Martin Ungefroren | 23 | 20 | 17 | 3 | 3 | 1835 | 6 | 5 | 12 | 9 | -/- | - | 2 | - | 7 | - | - |
Stefan Matuszewski | 22 | 20 | 17 | 2 | 2 | 1814 | 6 | 5 | 11 | - | -/- | - | - | - | 8 | 1 | - |
Besart Konxheli | 21 | 16 | 11 | 5 | 5 | 1513 | 6 | 3 | 12 | 2 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Danny Kretzschmar | 21 | 17 | 8 | 4 | 9 | 1432 | 4 | 4 | 13 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Christian Zehe | 20 | 20 | 19 | - | 1 | 1753 | 6 | 5 | 9 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Marc-Felix Rohde | 20 | 10 | 1 | 10 | 9 | 784 | 4 | 5 | 11 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Sascha Hellwig | 16 | 10 | 8 | 6 | 2 | 1065 | 4 | 3 | 9 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Marcel Siedler | 13 | 12 | 11 | 1 | 1 | 1074 | 3 | 3 | 7 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Marc Prause | 12 | 8 | 3 | 4 | 5 | 716 | 4 | 3 | 5 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Michel Saliger | 11 | 10 | 5 | 1 | 4 | 837 | 2 | 2 | 7 | 1 | -/- | - | 1 | - | 4 | - | 1 |
Mario Karalus | 10 | 10 | 9 | - | - | 846 | 2 | 1 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - | 1 |
Maximilian Hübner | 7 | 7 | 6 | - | 1 | 624 | 2 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Patrick Thiel | 7 | 6 | 5 | 1 | 1 | 552 | 1 | 2 | 4 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Daniel Kresse | 7 | 1 | - | 6 | 1 | 238 | 2 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Stefan Krause | 6 | 5 | 5 | 1 | - | 474 | 3 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Rene Mikolaizek | 6 | 4 | 4 | 2 | - | 406 | 3 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Christian Schumann | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 444 | 2 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Kai Grützke | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 201 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Kevin Ungefroren | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 129 | 2 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Patrick Desselberger | 2 | - | - | 2 | - | 59 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Dominik Pridöhl | 2 | - | - | 2 | - | 35 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Martin Schulz | 2 | - | - | 2 | - | 23 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Basel Al-Suliman | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Rene Ciesielksi | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Benjamin Koppe | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Manuel Reimer | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Jörg Richter | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Senad Tahirovic | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Mirko Wittig | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |