![]() |
Landesliga Süd 2012/13 (Stand 15.06.2013)TrainerstatistikSG Blau-Weiß 1921 Brachstedt |
Trainer | Sp. | S | U | N | Tore | Pkt. | Pkt./Sp. | ||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Maik Scholz | 30 | 12 | 3 | 15 | 60 | : | 62 | 39 | 1,30 |
Spieltag | Datum | Gegner | Ergebnis |
---|---|---|---|
1. Spieltag | 25.08.2012 | Naumburger SV 1905 (H) | 3:4 |
2. Spieltag | 01.09.2012 | SV Rot-Weiß Kemberg (A) | 0:3 |
3. Spieltag | 16.09.2012 | FSV Bennstedt (A) | 2:1 |
4. Spieltag | 22.09.2012 | SG Herrengosserstedt (H) | 4:1 |
5. Spieltag | 30.09.2012 | SV Friedersdorf 1920 (A) | 0:3 |
6. Spieltag | 06.10.2012 | 1. FC Bitterfeld-Wolfen (H) | 0:3 |
7. Spieltag | 12.10.2012 | SG Rot-Weiß Thalheim (A) | 1:1 |
8. Spieltag | 20.10.2012 | SV Braunsbedra (H) | 2:4 |
9. Spieltag | 27.10.2012 | SV Merseburg 99 (A) | 2:2 |
10. Spieltag | 03.11.2012 | SV Eintracht Elster (H) | 4:3 |
11. Spieltag | 10.11.2012 | SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt (A) | 3:1 |
12. Spieltag | 17.11.2012 | SV Romonta 90 Stedten (H) | 3:1 |
13. Spieltag | 24.11.2012 | SV Dessau 05 (A) | 0:6 |
14. Spieltag | 01.05.2013 | Blau-Weiß Zorbau (H) | 2:4 |
15. Spieltag | 08.12.2012 | SSV 90 Landsberg (A) | 1:0 |
16. Spieltag | 30.03.2013 | Naumburger SV 1905 (A) | 2:3 |
17. Spieltag | 23.02.2013 | SV Rot-Weiß Kemberg (H) | 5:0 |
18. Spieltag | 20.05.2013 | FSV Bennstedt (H) | 1:2 |
19. Spieltag | 09.03.2013 | SG Herrengosserstedt (A) | 2:3 |
20. Spieltag | 09.05.2013 | SV Friedersdorf 1920 (H) | 2:0 |
21. Spieltag | 06.04.2013 | 1. FC Bitterfeld-Wolfen (A) | 1:2 |
22. Spieltag | 14.04.2013 | SG Rot-Weiß Thalheim (H) | 2:2 |
23. Spieltag | 20.04.2013 | SV Braunsbedra (A) | 1:2 |
24. Spieltag | 27.04.2013 | SV Merseburg 99 (H) | 0:1 |
25. Spieltag | 04.05.2013 | SV Eintracht Elster (A) | 0:2 |
26. Spieltag | 11.05.2013 | SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt (H) | 2:0 |
27. Spieltag | 18.05.2013 | SV Romonta 90 Stedten (A) | 3:2 |
28. Spieltag | 25.05.2013 | SV Dessau 05 (H) | 1:3 |
29. Spieltag | 01.06.2013 | Blau-Weiß Zorbau (A) | 6:1 |
30. Spieltag | 15.06.2013 | SSV 90 Landsberg (H) | 5:2 |
Generiert mit Professional League |