Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Spieltag | 03.11.2012 | SV Rot-Weiß Kemberg - SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt | 2:3 | Assistent | 2:4 | 2:4 | 0:1 |
27. Spieltag | 17.05.2013 | SV Eintracht Elster - SV Friedersdorf 1920 | 3:1 | Assistent | 2:2 | 2:2 | 0:0 |
29. Spieltag | 01.06.2013 | SSV 90 Landsberg - SV Rot-Weiß Kemberg | 2:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
30. Spieltag | 15.06.2013 | SV Rot-Weiß Kemberg - Naumburger SV 1905 | 1:2 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
4 Spiele | 4:6 | 4:6 | 0:1 |
Generiert mit Professional League |