Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 15.09.2012 | SG Herrengosserstedt - SV Rot-Weiß Kemberg | 4:0 | Assistent | 0:1 | 0:1 | 0:0 |
10. Spieltag | 03.11.2012 | Naumburger SV 1905 - SV Romonta 90 Stedten | 2:3 | Assistent | 0:2 | 0:2 | 0:0 |
15. Spieltag | 08.12.2012 | SV Romonta 90 Stedten - 1. FC Bitterfeld-Wolfen | 0:0 | Assistent | 2:2 | 2:2 | 0:0 |
16. Spieltag | 16.02.2013 | SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt - SV Braunsbedra | 1:0 | Assistent | 4:2 | 4:2 | 0:0 |
25. Spieltag | 04.05.2013 | SV Merseburg 99 - SG Herrengosserstedt | 4:2 | Assistent | 3:1 | 3:1 | 0:1 |
5 Spiele | 9:8 | 9:8 | 0:1 |
Generiert mit Professional League |