Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Spieltag | 03.11.2012 | Blau-Weiß Zorbau - FSV Bennstedt | 1:0 | Assistent | 2:1 | 0:0 | 2:1 | 0:0 |
17. Spieltag | 23.02.2013 | SG Blau-Weiß 1921 Brachstedt - SV Rot-Weiß Kemberg | 5:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
19. Spieltag | 09.03.2013 | SG Herrengosserstedt - SG Blau-Weiß 1921 Brachstedt | 3:2 | Assistent | 2:3 | 0:1 | 2:6 | 0:0 |
24. Spieltag | 27.04.2013 | Naumburger SV 1905 - SV Blau-Weiß 1921 Farnstädt | 3:0 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
4 Spiele | 6:6 | 0:1 | 6:9 | 0:0 |
Generiert mit Professional League |