Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 16.09.2012 | Burger BC 08 - FC Einheit Wernigerode | 4:2 | Assistent | 1:4 | 1:4 | 0:0 |
4. Spieltag | 22.09.2012 | SG Eintracht Mechau - SV 09 Staßfurt | Ann. | Schiedsrichter | 1:0 | 1:0 | 0:0 |
7. Spieltag | 14.10.2012 | SV 09 Staßfurt - Schönebecker SV 1891 | 2:3 | Schiedsrichter | 1:0 | 1:0 | 0:0 |
12. Spieltag | 17.11.2012 | SV Lok Aschersleben - SV 09 Staßfurt | 1:0 | Schiedsrichter | 1:3 | 1:3 | 0:0 |
16. Spieltag | 16.02.2013 | FSV Barleben 1911 - TSG Calbe | 3:1 | Schiedsrichter | 0:1 | 0:1 | 0:0 |
23. Spieltag | 20.04.2013 | TuS Schwarz-Weiß Bismark - SV Lok Aschersleben | 1:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
25. Spieltag | 04.05.2013 | SV 09 Staßfurt - TSG Calbe | 0:3 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:1 |
27. Spieltag | 18.05.2013 | SV Irxleben v. 1919 - TuS Schwarz-Weiß Bismark | 2:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
28. Spieltag | 25.05.2013 | FSV Barleben 1911 - Schönebecker SV 1891 | 6:0 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 1:0 |
9 Spiele | 4:8 | 4:8 | 2:1 |
Generiert mit Professional League |