![]() |
Landesklasse 3 2012/13 (Stand 15.06.2013)EinsätzeTSV 1893 Langeln |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Tassilo Werner | 29 | 29 | 28 | - | 1 | 2603 | 7 | 4 | 18 | 20 | 2/2 | - | - | - | 5 | - | - |
Christian Schulze | 27 | 27 | 27 | - | - | 2430 | 6 | 3 | 18 | 1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Göbel | 27 | 27 | 23 | - | 4 | 2309 | 6 | 4 | 17 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Ingolf Geßler | 26 | 24 | 23 | 2 | 1 | 2169 | 7 | 4 | 15 | 6 | 2/2 | - | - | - | 1 | - | - |
Antino Werner | 25 | 24 | 22 | 1 | 2 | 2152 | 7 | 3 | 15 | 5 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Thomas Bomeier | 25 | 20 | 15 | 5 | 4 | 1818 | 7 | 2 | 16 | 4 | -/- | - | - | - | 2 | 1 | - |
Fabian Fechner | 24 | 19 | 12 | 5 | 7 | 1704 | 6 | 4 | 14 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Andre Köhler | 24 | 19 | 14 | 5 | 5 | 1584 | 5 | 4 | 15 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Andre Festerling | 23 | 22 | 18 | 1 | 3 | 2013 | 6 | 2 | 15 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | 1 |
Kevin Gehring | 23 | 17 | 13 | 6 | 4 | 1576 | 5 | 4 | 14 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Eike Bonse | 21 | 20 | 16 | 1 | 4 | 1751 | 6 | 3 | 12 | 1 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Torben Festerling | 20 | 18 | 17 | 2 | 1 | 1629 | 5 | 1 | 14 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Christopher Göbel | 20 | 17 | 16 | 3 | 1 | 1587 | 6 | 3 | 11 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Stefan Marx | 16 | 14 | 11 | 2 | 3 | 1217 | 2 | 3 | 11 | - | -/- | - | - | 1 | 1 | - | - |
Markus Wienert | 11 | 9 | 2 | 2 | 7 | 750 | 3 | 1 | 7 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Andre Fischer | 8 | 4 | 1 | 4 | 3 | 345 | 2 | 0 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Andreas Busch | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 336 | 1 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Nicolas Festerling | 5 | 5 | 2 | - | 3 | 386 | 0 | 0 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Benjamin Bujak | 5 | 4 | 3 | 1 | 1 | 360 | 1 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Michael Jura | 4 | - | - | 4 | - | 74 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Oliver Kriebel | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 1 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Carsten Ganske | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 211 | 0 | 0 | 3 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Mike Becker | 3 | - | - | 3 | - | 121 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Lars Festerling | 2 | - | - | 2 | - | 89 | 0 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Michael Haserich | 2 | - | - | 2 | - | 27 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Henrik Blume | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Eckehard Feuerstack | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christoph Festerling | 1 | - | - | 1 | - | 8 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Carsten Veckenstedt | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Renč Hoelke | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |