![]() |
Landesklasse 3 2012/13 (Stand 15.06.2013)EinsätzeSV Hötensleben |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Kevin Doerge | 29 | 29 | 28 | - | 1 | 2579 | 13 | 5 | 11 | 1 | 1/1 | - | - | - | 2 | - | - |
Tobias Kittel | 27 | 26 | 24 | 1 | 1 | 2379 | 13 | 6 | 8 | 13 | 3/3 | - | 1 | - | 4 | 1 | - |
Stefan Ringling | 27 | 16 | 6 | 11 | 10 | 1448 | 10 | 6 | 11 | 2 | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Michael Peine | 26 | 26 | 26 | - | - | 2340 | 11 | 6 | 9 | 1 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Kevin Riedl | 26 | 26 | 25 | - | 1 | 2326 | 11 | 6 | 9 | 4 | -/- | - | - | - | 6 | - | - |
Alexander Thielecke | 26 | 24 | 20 | 2 | 4 | 2154 | 12 | 6 | 8 | 1 | -/- | - | - | - | 5 | - | - |
Marian Deicke | 23 | 21 | 11 | 2 | 10 | 1750 | 11 | 4 | 8 | 5 | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Chris Rzehczek | 23 | 19 | 14 | 4 | 5 | 1560 | 9 | 5 | 9 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Philipp Böttcher | 23 | 8 | 3 | 15 | 5 | 792 | 12 | 4 | 7 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Paul Künne | 22 | 22 | 20 | - | 2 | 1947 | 9 | 5 | 8 | 3 | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Ricardo Winkler | 22 | 22 | 16 | - | 6 | 1860 | 11 | 6 | 5 | 22 | 3/3 | - | - | - | 5 | - | - |
Andreas Arnold | 22 | 17 | 11 | 5 | 5 | 1508 | 10 | 4 | 8 | - | -/- | - | - | - | 3 | 1 | - |
Philipp Neubauer | 20 | 14 | 5 | 6 | 9 | 1315 | 7 | 4 | 9 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Daniel Urban | 19 | 18 | 18 | 1 | - | 1637 | 10 | 2 | 7 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Christian Grube | 15 | 12 | 11 | 3 | 1 | 1128 | 5 | 2 | 8 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Dustin Kremling | 14 | 14 | 8 | - | 6 | 1200 | 5 | 3 | 6 | 7 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Dominique Schaak | 11 | 11 | 11 | - | - | 990 | 4 | 3 | 4 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Steven Rzehaczek | 10 | 2 | 2 | 8 | - | 483 | 7 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Marco Müller | 7 | 1 | 1 | 6 | - | 122 | 3 | 2 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Enrico Broß | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 182 | 2 | 0 | 2 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Andreas Hehl | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Steffen Arnold | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Dennis Niemann | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |