![]() |
Landesklasse 3 2012/13 (Stand 15.06.2013)EinsätzeSV Darlingerode/Drübeck |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Thomas Gelhaar | 29 | 29 | 29 | - | - | 2610 | 9 | 3 | 17 | - | -/- | - | - | 1 | 2 | - | - |
Franz Dierks | 29 | 29 | 24 | - | 5 | 2516 | 10 | 3 | 16 | 6 | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Christoph Pinta | 28 | 27 | 10 | 1 | 17 | 2206 | 8 | 3 | 17 | 7 | 1/1 | - | - | - | 3 | - | - |
Robert Junker | 28 | 22 | 5 | 6 | 17 | 1637 | 9 | 2 | 17 | 4 | -/- | - | 2 | - | 1 | - | - |
Christoph Jungermann | 27 | 27 | 27 | - | - | 2430 | 10 | 3 | 14 | 1 | -/- | - | - | 1 | 4 | - | - |
Kevin Richardt | 26 | 25 | 23 | 1 | 2 | 2226 | 8 | 2 | 16 | 2 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Franz Lüderitz | 25 | 24 | 24 | 1 | - | 2196 | 10 | 3 | 12 | 8 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Mario Doll | 23 | 12 | 5 | 11 | 7 | 1189 | 6 | 3 | 14 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Robert Hess | 20 | 18 | 14 | 2 | 4 | 1567 | 6 | 3 | 11 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Marcus Both | 20 | 9 | 3 | 11 | 6 | 928 | 6 | 3 | 11 | 1 | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - |
Lars Weidner | 19 | 13 | 12 | 6 | 1 | 1409 | 6 | 3 | 10 | - | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Benjamin Bröder | 19 | 11 | 4 | 8 | 7 | 1040 | 8 | 1 | 10 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Christoph Strzelecki | 17 | 12 | 6 | 5 | 6 | 1043 | 5 | 2 | 10 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Jan Strzelecki | 16 | 16 | 15 | - | 1 | 1395 | 5 | 1 | 10 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Hagen Riemann | 16 | 16 | 14 | - | 2 | 1337 | 8 | 1 | 7 | 1 | -/- | - | - | - | 5 | - | - |
Johannes Rehse | 15 | 14 | 12 | 1 | 2 | 1281 | 7 | 1 | 7 | 4 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Philipp Brandl | 14 | - | - | 14 | - | 178 | 4 | 2 | 8 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - | - |
Sebastian Schenk | 13 | 13 | 10 | - | 3 | 1113 | 3 | 0 | 10 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Jan Wienert | 10 | 7 | 5 | 3 | 2 | 621 | 5 | 1 | 4 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Kaufmann | 7 | - | - | 7 | - | 134 | 1 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Alexander Lubahn | 6 | 3 | 2 | 3 | 1 | 314 | 2 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Nicky Gülzow | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 149 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Daniel Gülzow | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Vincent Türk | 1 | - | - | 1 | - | 50 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Tom Potutschek | 1 | - | - | 1 | - | 20 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Benjamin Wolf | 1 | - | - | 1 | - | 17 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Danny Bonse | 1 | - | - | 1 | - | 4 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Andreas Bergmann | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Mike Knobelsdorf | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |