![]() |
Landesklasse 3 2012/13 (Stand 01.06.2013)EinsätzeFSV Rot-Weiß Alsleben |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus Selent | 27 | 27 | 27 | - | - | 2430 | 11 | 3 | 13 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Clemens Lichtenfeld | 27 | 27 | 25 | - | 2 | 2411 | 12 | 3 | 12 | 5 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Marcus Reckrühm | 27 | 27 | 25 | - | 1 | 2398 | 11 | 3 | 13 | 1 | 1/1 | - | - | - | 2 | 1 | - |
Eike Köhler | 27 | 18 | 13 | 9 | 5 | 1665 | 12 | 3 | 12 | 3 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Sebastian Horner | 25 | 25 | 22 | - | 3 | 2227 | 10 | 3 | 12 | 16 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Thomas Schütze | 25 | 25 | 22 | - | 3 | 2212 | 10 | 3 | 12 | 9 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Renč Leschinger | 24 | 24 | 21 | - | 3 | 2060 | 9 | 2 | 13 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Lars Lewanowski | 23 | 23 | 16 | - | 7 | 1967 | 11 | 2 | 10 | 11 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Stephan Rühlicke | 22 | 22 | 22 | - | - | 1980 | 11 | 3 | 8 | 1 | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Maik Brösel | 21 | 20 | 16 | 1 | 4 | 1759 | 9 | 2 | 10 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Artan Isufi | 21 | 18 | 17 | 3 | 1 | 1706 | 9 | 2 | 10 | 3 | 1/1 | - | 1 | - | 2 | - | - |
Sebastian Otto | 18 | 11 | 6 | 7 | 5 | 1071 | 7 | 1 | 10 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Stefan Böckel | 13 | 11 | 7 | 2 | 4 | 906 | 6 | 2 | 5 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Marius Mattner | 13 | 4 | 3 | 9 | 1 | 399 | 5 | 1 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Renč Steinbach | 12 | 10 | 8 | 2 | 3 | 914 | 6 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Ronald Henning | 7 | 5 | 5 | 2 | - | 540 | 2 | 1 | 4 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Nino Kienberg | 7 | 1 | 1 | 6 | - | 216 | 1 | 0 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Oliver Lorenz | 6 | 6 | 5 | - | 1 | 532 | 2 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Sebastian Cuck | 6 | 4 | 3 | 2 | 1 | 372 | 4 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Martin Löffler | 5 | 4 | 2 | 1 | 2 | 279 | 2 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Sven Gröper | 4 | 2 | 2 | 2 | - | 216 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Carsten Höppner | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Chris Horner | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Björn Schumacher | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |