Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 25.08.2012 | SV Darlingerode/Drübeck - Germania Gernrode | 1:0 | Assistent | 3:1 | 3:1 | 0:0 |
1. Spieltag | 24.08.2012 | TSV 1893 Langeln - FSV Grün-Weiß Ilsenburg | 3:1 | Assistent | 2:4 | 2:4 | 0:0 |
2. Spieltag | 01.09.2012 | Blankenburger FV - SV Olympia Schlanstedt | 5:1 | Schiedsrichter | 2:2 | 2:2 | 0:0 |
5. Spieltag | 29.09.2012 | SV Hötensleben - Eintracht Osterwieck | 1:1 | Schiedsrichter | 5:5 | 5:5 | 0:0 |
6. Spieltag | 06.10.2012 | Blankenburger FV - TSV 1893 Langeln | 2:1 | Schiedsrichter | 3:2 | 3:2 | 0:0 |
7. Spieltag | 13.10.2012 | SV Darlingerode/Drübeck - TV Askania Bernburg II | 4:1 | Schiedsrichter | 1:4 | 1:4 | 0:0 |
8. Spieltag | 20.10.2012 | FSV Grün-Weiß Ilsenburg - Germania Gernrode | 1:1 | Schiedsrichter | 0:1 | 0:1 | 0:0 |
9. Spieltag | 27.10.2012 | SV 1890 Westerhausen - SG Germania 1921 Wulferstedt | 4:1 | Schiedsrichter | 4:1 | 4:1 | 0:0 |
12. Spieltag | 17.11.2012 | TSV 1893 Langeln - SV Schwarz Gelb Bernburg | 2:1 | Assistent | 1:3 | 1:3 | 0:0 |
15. Spieltag | 10.05.2013 | Germania Gernrode - SG Germania 1921 Wulferstedt | 1:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
16. Spieltag | 15.05.2013 | FSV Grün-Weiß Ilsenburg - TSV 1893 Langeln | 3:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
17. Spieltag | 08.05.2013 | SV Olympia Schlanstedt - Blankenburger FV | 0:3 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
17. Spieltag | 01.05.2013 | SV 1890 Westerhausen - SV Schwarz Gelb Bernburg | 3:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
20. Spieltag | 16.03.2013 | SV Olympia Schlanstedt - SV Darlingerode/Drübeck | 2:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
21. Spieltag | 20.05.2013 | SV Darlingerode/Drübeck - Schackstedter Sportverein | 2:1 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
24. Spieltag | 27.04.2013 | SV Darlingerode/Drübeck - TSV 1893 Langeln | 1:3 | Schiedsrichter | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
30. Spieltag | 08.06.2013 | FSV Grün-Weiß Ilsenburg - Blankenburger FV | 0:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
17 Spiele | 21:23 | 21:23 | 0:0 |
Generiert mit Professional League |