Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Gelb | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 01.09.2012 | SG Germania 1921 Wulferstedt (H) | 2:0 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
3. Spieltag | 15.09.2012 | SV Darlingerode/Drübeck (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | 1 | |
4. Spieltag | 22.09.2012 | SV Hötensleben (H) | 2:0 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
5. Spieltag | 29.09.2012 | FSV Rot-Weiß Alsleben (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
6. Spieltag | 06.10.2012 | SV Schwarz Gelb Bernburg (H) | 2:1 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 20.10.2012 | Germania Gernrode (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
9. Spieltag | 27.10.2012 | ZLG Atzendorf (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
10. Spieltag | 03.11.2012 | SV 1890 Westerhausen (H) | 4:2 | 1. - 54. | - | - | -/- | - | - | |
13. Spieltag | 24.11.2012 | Schackstedter Sportverein (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
16. Spieltag | 15.05.2013 | TSV 1893 Langeln (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
18. Spieltag | 30.04.2013 | SV Darlingerode/Drübeck (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
19. Spieltag | 09.03.2013 | SV Hötensleben (A) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
20. Spieltag | 16.03.2013 | FSV Rot-Weiß Alsleben (H) | 0:3 | 1. - 53. | - | - | -/- | - | - | |
22. Spieltag | 29.05.2013 | SV Stahl Thale (H) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
23. Spieltag | 20.04.2013 | Germania Gernrode (A) | 4:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
24. Spieltag | 27.04.2013 | ZLG Atzendorf (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
25. Spieltag | 04.05.2013 | SV 1890 Westerhausen (A) | 1:0 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
26. Spieltag | 08.05.2013 | Eintracht Osterwieck (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
27. Spieltag | 18.05.2013 | SV Olympia Schlanstedt (H) | 5:0 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
28. Spieltag | 25.05.2013 | Schackstedter Sportverein (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
30. Spieltag | 08.06.2013 | Blankenburger FV (H) | 0:2 | Kader | - | - | -/- | - | - | |
19 Einsätze | 1635 | 4 | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |