![]() |
Landesklasse Staffel 2 - 2012/13 (Stand 15.06.2013)EinsätzeTuS 1860 Neustadt Magdeburg |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Johannes Meyer | 26 | 25 | 12 | 1 | 13 | 2020 | 9 | 4 | 13 | 2 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Pascal Kirschner | 24 | 24 | 20 | - | 4 | 2080 | 9 | 4 | 11 | 1 | -/- | - | - | 1 | 1 | - | - |
Stefan Fischer | 23 | 21 | 19 | 2 | 2 | 1915 | 9 | 2 | 12 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Michel Dolke | 22 | 17 | 15 | 5 | 2 | 1582 | 7 | 4 | 11 | 6 | -/- | - | 1 | - | 1 | - | - |
Felix Schaffranke | 21 | 21 | 21 | - | - | 1890 | 5 | 4 | 12 | 1 | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Oliver Busse | 20 | 19 | 16 | 1 | 3 | 1597 | 7 | 2 | 11 | 2 | -/- | - | - | - | 4 | - | - |
Daniel Koch | 20 | 13 | 7 | 7 | 6 | 1280 | 6 | 2 | 12 | 6 | -/- | - | 2 | - | - | - | - |
Patrick Oeding | 17 | 17 | 16 | - | 1 | 1504 | 5 | 2 | 10 | 1 | -/- | - | - | - | 5 | - | - |
Artur Bauer | 17 | 14 | 7 | 3 | 7 | 1202 | 7 | 3 | 7 | 5 | -/- | - | 2 | - | - | - | - |
Rene Ryll | 16 | 15 | 15 | 1 | - | 1413 | 6 | 3 | 7 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christian Scholz | 15 | 14 | 13 | 1 | 1 | 1260 | 5 | 3 | 7 | 1 | 1/1 | - | - | - | - | - | - |
Hendrik Elze | 14 | 13 | 12 | 1 | 1 | 1149 | 4 | 1 | 9 | 1 | -/1 | - | - | - | 3 | - | - |
Stefan Kauczor | 13 | 9 | 5 | 4 | 4 | 764 | 5 | 1 | 7 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Nico Böhme | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | 5 | 3 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Hannes Pilz | 12 | 11 | 11 | 1 | - | 1021 | 4 | 2 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Florian Degener | 11 | 11 | 10 | - | 1 | 969 | 3 | 1 | 7 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - |
Christian Märtens | 9 | 8 | 8 | 1 | - | 738 | 2 | 1 | 6 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Filip Hasewinkel | 9 | 8 | 7 | 1 | 1 | 705 | 3 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Maik Müller | 9 | 7 | 6 | 2 | - | 694 | 1 | 2 | 6 | 2 | 1/1 | - | - | - | - | - | 1 |
Holger Franke | 8 | 4 | 2 | 4 | 2 | 443 | 4 | 0 | 4 | 3 | -/- | - | 2 | - | 1 | - | - |
Ronny Jelonek | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | 1 | 0 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Maximilian Glöckner | 7 | 7 | 5 | - | 2 | 587 | 3 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Patrick Karg | 7 | 5 | 5 | 2 | - | 526 | 2 | 1 | 4 | 2 | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Daniel Kirchner | 7 | 4 | 1 | 3 | 3 | 347 | 2 | 1 | 4 | 2 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Ulrich Simon | 6 | 5 | 3 | 1 | 2 | 398 | 3 | 1 | 2 | 3 | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Maik Behrens | 6 | 4 | 2 | 2 | 2 | 362 | 1 | 1 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Fabian Werner | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 229 | 2 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | 2 | - | - |
Paul Neppe | 5 | 1 | 1 | 4 | - | 197 | 2 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Matthias Maschke | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | 2 | 0 | 2 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - |
Kevin Fuhr | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 280 | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Thomas Kirschner | 4 | 1 | 1 | 3 | - | 117 | 2 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Tino Beyer | 3 | - | - | 3 | - | 10 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Rene Angerer | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Felix Klärner | 2 | 1 | - | 1 | 1 | 68 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Marcel Böer | 1 | 1 | - | - | 1 | 81 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Robert Wellmann | 1 | - | - | 1 | - | 21 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Nils Hecker | 1 | - | - | 1 | - | 1 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Ronny Haarnagel | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Tony Haberler | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |