Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 15.09.2012 | TSV Hadmersleben - Roter Stern Sudenburg | 1:2 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 |
4. Spieltag | 22.09.2012 | SSV Besiegdas Magdeburg - SG Blau-Weiß Gerwisch | 1:0 | Assistent | 1:2 | 1:0 | 4:2 | 0:0 |
9. Spieltag | 27.10.2012 | SV Kali Wolmirstedt - SSV Besiegdas Magdeburg | 3:0 | Assistent | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 1:0 |
11. Spieltag | 10.11.2012 | Roter Stern Sudenburg - SV Eintracht Gommern | 0:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
18. Spieltag | 02.03.2013 | TuS 1860 Neustadt Magdeburg - SV Union Heyrothsberge | 2:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
19. Spieltag | 09.03.2013 | SV Kali Wolmirstedt - Roter Stern Sudenburg | 4:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 1:1 |
20. Spieltag | 08.05.2013 | SG Blau-Weiß Gerwisch - TSV Grün-Weiß Kleinmühlingen/Zens | 1:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
25. Spieltag | 04.05.2013 | TSV Rot-Weiß Zerbst - SV Förderstedt | 2:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
28. Spieltag | 25.05.2013 | SSV Besiegdas Magdeburg - Roter Stern Sudenburg | 0:2 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
9 Spiele | 4:5 | 1:0 | 7:5 | 2:1 |
Generiert mit Professional League |