Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2011 | SV Rot-Weiß Kemberg - FC Grün-Weiß Wolfen | Ann. | Assistent | 3:2 | 0:0 | 3:2 | 0:0 | 0:0 | - |
3. Spieltag | 10.09.2011 | 1.FC Lok Stendal - Oscherslebener SC | 0:0 | Assistent | 1:4 | 0:0 | 1:4 | 0:0 | 0:0 | - |
7. Spieltag | 15.10.2011 | SV Edelweiß Arnstedt - SV Rot-Weiß Kemberg | 1:1 | Assistent | 1:4 | 1:0 | 4:4 | 0:0 | 0:0 | - |
10. Spieltag | 05.11.2011 | 1.FC Romonta Amsdorf - Hallescher FC II | P:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
11. Spieltag | 12.11.2011 | FC Grün-Weiß Wolfen - 1.FC Romonta Amsdorf | Ann. | Assistent | 1:1 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | - |
22. Spieltag | 13.04.2012 | TV Askania Bernburg - 1.FC Lok Stendal | 4:1 | Assistent | 0:3 | 0:2 | 0:9 | 0:0 | 0:0 | - |
6 Spiele | 6:14 | 1:2 | 9:20 | 0:0 | 0:0 | - |
Generiert mit Professional League |