Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. | Note |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2. Spieltag | 27.08.2011 | Oscherslebener SC - SV Fortuna Magdeburg | 3:1 | Assistent | 3:3 | 0:0 | 0:0 | 3:3 | 0:0 | 0:0 | - |
6. Spieltag | 01.10.2011 | FC Grün-Weiß Wolfen - VfB 1906 Sangerhausen | Ann. | Assistent | 1:2 | 0:0 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 | - |
8. Spieltag | 22.10.2011 | Hallescher FC II - SV Edelweiß Arnstedt | 1:2 | Assistent | 0:3 | 0:0 | 0:0 | 0:3 | 0:0 | 0:0 | - |
19. Spieltag | 16.03.2012 | BSV Halle-Ammendorf - TV Askania Bernburg | 1:3 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:1 | - |
19. Spieltag | 17.03.2012 | SV Rot-Weiß Kemberg - TSV Völpke | 3:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | - |
21. Spieltag | 31.03.2012 | SV Edelweiß Arnstedt - Oscherslebener SC | 2:3 | Assistent | 3:3 | 0:1 | 0:1 | 3:11 | 0:0 | 0:0 | - |
24. Spieltag | 27.04.2012 | Magdeburger SV 90 Preussen - SV Fortuna Magdeburg | 0:0 | Assistent | 1:1 | 0:0 | 0:0 | 1:1 | 0:0 | 0:0 | - |
24. Spieltag | 28.04.2012 | Haldensleber SC - 1.FC Lok Stendal | 2:2 | Assistent | 2:1 | 0:0 | 0:0 | 2:1 | 0:0 | 0:0 | - |
8 Spiele | 10:13 | 0:1 | 0:1 | 10:21 | 0:0 | 0:1 | - |
Generiert mit Professional League |