Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
3. Spieltag | 09.09.2011 | FC Grün-Weiß Wolfen (H) | Ann. | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 22.10.2011 | Magdeburger SV 90 Preussen (A) | 2:0 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | |
11. Spieltag | 12.11.2011 | SV Edelweiß Arnstedt (A) | 2:2 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | |
12. Spieltag | 19.11.2011 | SV Fortuna Magdeburg (H) | 4:0 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | |
19. Spieltag | 16.03.2012 | 1.FC Romonta Amsdorf (H) | 1:0 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | |
23. Spieltag | 21.04.2012 | Magdeburger SV 90 Preussen (H) | 2:0 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | |
29. Spieltag | 09.06.2012 | VfB 1906 Sangerhausen (A) | 3:0 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | |
0 Einsätze | - | - | - | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |