Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
5. Spieltag | 25.09.2011 | 1. FC Magdeburg II (A) | 0:4 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
6. Spieltag | 01.10.2011 | SV Edelweiß Arnstedt (H) | 0:2 | 77. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
7. Spieltag | 15.10.2011 | Hallescher FC II (H) | 0:4 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
8. Spieltag | 22.10.2011 | FC Grün-Weiß Wolfen (A) | Ann. | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
9. Spieltag | 29.10.2011 | 1.FC Romonta Amsdorf (H) | 1:3 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
10. Spieltag | 05.11.2011 | TV Askania Bernburg (A) | 2:3 | 1. - 85. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
11. Spieltag | 12.11.2011 | TSV Völpke (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
12. Spieltag | 19.11.2011 | Haldensleber SC (A) | 0:3 | 86. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
13. Spieltag | 26.11.2011 | Magdeburger SV 90 Preussen (H) | 0:1 | 1. - 79. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
14. Spieltag | 03.12.2011 | SV Rot-Weiß Kemberg (A) | 4:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
15. Spieltag | 10.12.2011 | BSV Halle-Ammendorf (H) | 1:0 | 1. - 39. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
22. Spieltag | 15.04.2012 | Hallescher FC II (A) | 1:2 | 81. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
24. Spieltag | 28.04.2012 | 1.FC Romonta Amsdorf (A) | 2:5 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
25. Spieltag | 04.05.2012 | TV Askania Bernburg (H) | 0:0 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
26. Spieltag | 11.05.2012 | TSV Völpke (A) | 2:1 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
27. Spieltag | 19.05.2012 | Haldensleber SC (H) | 2:1 | 1. - 72. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
28. Spieltag | 02.06.2012 | Magdeburger SV 90 Preussen (A) | 0:3 | 75. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
29. Spieltag | 09.06.2012 | SV Rot-Weiß Kemberg (H) | 3:1 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
30. Spieltag | 16.06.2012 | BSV Halle-Ammendorf (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
12 Einsätze | 631 | - | - | - | - | -/- | - | 2 | - |
Generiert mit Professional League |