Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2011 | TV Askania Bernburg (H) | 1:0 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | |
2. Spieltag | 27.08.2011 | TSV Völpke (A) | 5:0 | 62. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
3. Spieltag | 10.09.2011 | SV Edelweiß Arnstedt (A) | 2:2 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | |
4. Spieltag | 17.09.2011 | Magdeburger SV 90 Preussen (H) | 5:1 | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
5. Spieltag | 24.09.2011 | SV Rot-Weiß Kemberg (A) | 0:0 | 83. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
6. Spieltag | 01.10.2011 | BSV Halle-Ammendorf (H) | 0:0 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | |
7. Spieltag | 15.10.2011 | SG Union Sandersdorf (A) | 0:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
4 Einsätze | 138 | - | - | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |