Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2011 | SV Rot-Weiß Kemberg (A) | Ann. | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | |
3. Spieltag | 09.09.2011 | SG Union Sandersdorf (A) | Ann. | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | |
4. Spieltag | 17.09.2011 | SV Fortuna Magdeburg (H) | Ann. | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | |
11. Spieltag | 12.11.2011 | 1.FC Romonta Amsdorf (H) | Ann. | 80. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | |
1 Einsätze | 11 | - | - | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |