Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2011 | BSV Halle-Ammendorf (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
2. Spieltag | 28.08.2011 | SG Union Sandersdorf (H) | 7:1 | 1. - 49. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
3. Spieltag | 11.09.2011 | SV Fortuna Magdeburg (A) | 3:0 | 1. - 86. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
4. Spieltag | 18.09.2011 | 1.FC Lok Stendal (H) | 4:1 | 1. - 41. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
11. Spieltag | 12.11.2011 | TV Askania Bernburg (H) | 1:2 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
13. Spieltag | 27.11.2011 | Haldensleber SC (H) | 1:1 | 1. - 55. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
14. Spieltag | 03.12.2011 | Magdeburger SV 90 Preussen (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
15. Spieltag | 11.12.2011 | SV Rot-Weiß Kemberg (H) | 3:0 | 1. - 67. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
16. Spieltag | 26.02.2012 | BSV Halle-Ammendorf (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
18. Spieltag | 11.03.2012 | SV Fortuna Magdeburg (H) | 7:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
19. Spieltag | 18.03.2012 | 1.FC Lok Stendal (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
20. Spieltag | 24.03.2012 | VfB 1906 Sangerhausen (H) | 2:1 | 84. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
21. Spieltag | 01.04.2012 | 1. FC Magdeburg II (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
22. Spieltag | 15.04.2012 | Oscherslebener SC (H) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
23. Spieltag | 21.04.2012 | SV Edelweiß Arnstedt (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
25. Spieltag | 05.05.2012 | 1.FC Romonta Amsdorf (H) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
26. Spieltag | 13.05.2012 | TV Askania Bernburg (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
27. Spieltag | 20.05.2012 | TSV Völpke (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
28. Spieltag | 02.06.2012 | Haldensleber SC (A) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
29. Spieltag | 09.06.2012 | Magdeburger SV 90 Preussen (H) | 0:2 | 1. - 29. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
30. Spieltag | 16.06.2012 | SV Rot-Weiß Kemberg (A) | 3:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
20 Einsätze | 1498 | - | - | - | - | -/- | - | 2 | - |
Generiert mit Professional League |