Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2011 | SV Edelweiß Arnstedt (A) | 3:1 | 85. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | - | |
2. Spieltag | 27.08.2011 | Haldensleber SC (H) | 0:5 | 60. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
3. Spieltag | 09.09.2011 | Magdeburger SV 90 Preussen (A) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
4. Spieltag | 17.09.2011 | SV Rot-Weiß Kemberg (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
5. Spieltag | 24.09.2011 | BSV Halle-Ammendorf (A) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
6. Spieltag | 01.10.2011 | SG Union Sandersdorf (H) | 1:5 | 70. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
7. Spieltag | 15.10.2011 | SV Fortuna Magdeburg (A) | 5:3 | 1. - 90. | - | 2 | - | - | -/- | - | - | - | |
9. Spieltag | 29.10.2011 | VfB 1906 Sangerhausen (A) | 6:1 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | - | |
10. Spieltag | 06.11.2011 | 1. FC Magdeburg II (H) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
11. Spieltag | 12.11.2011 | Oscherslebener SC (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
12. Spieltag | 09.10.2011 | Hallescher FC II (H) | 1:1 | 1. - 56. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
13. Spieltag | 26.11.2011 | FC Grün-Weiß Wolfen (A) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
14. Spieltag | 03.12.2011 | 1.FC Romonta Amsdorf (H) | 2:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
15. Spieltag | 10.12.2011 | TV Askania Bernburg (A) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
16. Spieltag | 16.05.2012 | SV Edelweiß Arnstedt (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
17. Spieltag | 03.03.2012 | Haldensleber SC (A) | 2:5 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | - | |
18. Spieltag | 11.03.2012 | Magdeburger SV 90 Preussen (H) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
19. Spieltag | 17.03.2012 | SV Rot-Weiß Kemberg (A) | 1:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
20. Spieltag | 24.03.2012 | BSV Halle-Ammendorf (H) | 0:0 | 1. - 84. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
21. Spieltag | 30.03.2012 | SG Union Sandersdorf (A) | 0:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
23. Spieltag | 22.04.2012 | 1.FC Lok Stendal (A) | 4:2 | 1. - 71. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | - | |
24. Spieltag | 28.04.2012 | VfB 1906 Sangerhausen (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | |
25. Spieltag | 04.05.2012 | 1. FC Magdeburg II (A) | 1:1 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
26. Spieltag | 11.05.2012 | Oscherslebener SC (H) | 1:2 | 12. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
27. Spieltag | 20.05.2012 | Hallescher FC II (A) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
29. Spieltag | 09.06.2012 | 1.FC Romonta Amsdorf (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
30. Spieltag | 16.06.2012 | TV Askania Bernburg (H) | 1:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | |
26 Einsätze | 2055 | - | 6 | - | - | -/- | - | 5 | - |
Generiert mit Professional League |