Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Gelb/Rot | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2011 | TV Askania Bernburg (H) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
2. Spieltag | 27.08.2011 | TSV Völpke (A) | 5:0 | 1. - 72. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
3. Spieltag | 10.09.2011 | SV Edelweiß Arnstedt (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
10. Spieltag | 05.11.2011 | VfB 1906 Sangerhausen (H) | 6:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
11. Spieltag | 12.11.2011 | 1. FC Magdeburg II (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
12. Spieltag | 19.11.2011 | Oscherslebener SC (H) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
13. Spieltag | 27.11.2011 | Hallescher FC II (A) | 1:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
15. Spieltag | 10.12.2011 | 1.FC Romonta Amsdorf (A) | 5:0 | 1. - 32. | - | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - | |
17. Spieltag | 03.03.2012 | TSV Völpke (H) | 5:2 | 59. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
18. Spieltag | 10.03.2012 | SV Edelweiß Arnstedt (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
19. Spieltag | 17.03.2012 | Magdeburger SV 90 Preussen (A) | 2:2 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | |
20. Spieltag | 24.03.2012 | SV Rot-Weiß Kemberg (H) | 14:0 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
21. Spieltag | 31.03.2012 | BSV Halle-Ammendorf (A) | 2:4 | 66. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
22. Spieltag | 14.04.2012 | SG Union Sandersdorf (H) | 2:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - | |
24. Spieltag | 28.04.2012 | 1.FC Lok Stendal (H) | 2:2 | 1. - 62. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
25. Spieltag | 05.05.2012 | VfB 1906 Sangerhausen (A) | 4:1 | Kader | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
26. Spieltag | 13.05.2012 | 1. FC Magdeburg II (H) | 0:4 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
27. Spieltag | 19.05.2012 | Oscherslebener SC (A) | 1:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
28. Spieltag | 02.06.2012 | Hallescher FC II (H) | 0:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
30. Spieltag | 16.06.2012 | 1.FC Romonta Amsdorf (H) | 5:1 | 1. - 60. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
18 Einsätze | 1360 | - | 1 | - | - | -/- | - | 1 | 1 | - |
Generiert mit Professional League |