Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Note | Tore | Vorl. | ET | Elfm. | geh. | Gelb | Gelb/Rot | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2011 | Haldensleber SC (A) | 0:1 | 1. - 85. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
2. Spieltag | 28.08.2011 | Magdeburger SV 90 Preussen (H) | 1:2 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | |
3. Spieltag | 10.09.2011 | SV Rot-Weiß Kemberg (A) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - | |
4. Spieltag | 17.09.2011 | BSV Halle-Ammendorf (H) | 0:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
5. Spieltag | 23.09.2011 | SG Union Sandersdorf (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
6. Spieltag | 01.10.2011 | SV Fortuna Magdeburg (H) | 2:3 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
7. Spieltag | 16.10.2011 | 1.FC Lok Stendal (A) | 1:0 | 1. - 83. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
8. Spieltag | 22.10.2011 | VfB 1906 Sangerhausen (H) | 4:1 | 1. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | |
9. Spieltag | 29.10.2011 | 1. FC Magdeburg II (A) | 0:0 | 1. - 88. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
10. Spieltag | 05.11.2011 | Oscherslebener SC (H) | 3:2 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - | |
11. Spieltag | 12.11.2011 | Hallescher FC II (A) | 2:1 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
12. Spieltag | 18.11.2011 | FC Grün-Weiß Wolfen (H) | Ann. | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - | |
13. Spieltag | 26.11.2011 | 1.FC Romonta Amsdorf (A) | 5:0 | 1. - 73. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | |
14. Spieltag | 03.12.2011 | SV Edelweiß Arnstedt (A) | 0:0 | 1. - 79. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
15. Spieltag | 10.12.2011 | TSV Völpke (H) | 2:0 | 1. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
16. Spieltag | 25.02.2012 | Haldensleber SC (H) | 1:0 | 1. - 78. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
17. Spieltag | 03.03.2012 | Magdeburger SV 90 Preussen (A) | 0:2 | 1. - 70. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
18. Spieltag | 09.03.2012 | SV Rot-Weiß Kemberg (H) | 3:2 | 1. - 79. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | |
19. Spieltag | 16.03.2012 | BSV Halle-Ammendorf (A) | 3:1 | 1. - 74. | - | 1 | - | - | 1/1 | - | - | - | - | |
20. Spieltag | 23.03.2012 | SG Union Sandersdorf (H) | 1:0 | 1. - 64. | - | - | - | - | -/- | - | - | 1 | - | |
22. Spieltag | 13.04.2012 | 1.FC Lok Stendal (H) | 4:1 | 69. - 90. | - | 1 | - | - | -/- | - | - | - | - | |
23. Spieltag | 20.04.2012 | VfB 1906 Sangerhausen (A) | 1:0 | 66. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | 1 | - | - | |
24. Spieltag | 28.04.2012 | 1. FC Magdeburg II (H) | 1:2 | 68. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
25. Spieltag | 04.05.2012 | Oscherslebener SC (A) | 0:0 | 1. - 59. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
26. Spieltag | 13.05.2012 | Hallescher FC II (H) | 0:2 | 37. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
28. Spieltag | 02.06.2012 | 1.FC Romonta Amsdorf (H) | 3:3 | 46. - 90. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
29. Spieltag | 09.06.2012 | SV Edelweiß Arnstedt (H) | 1:1 | 1. - 85. | - | - | - | - | -/- | - | - | - | - | |
27 Einsätze | 1974 | - | 6 | - | - | 1/1 | - | 4 | 1 | - |
Generiert mit Professional League |