Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
6. Spieltag | 01.10.2011 | SV Blau-Weiß Könnern (A) | 5:1 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | |
7. Spieltag | 15.10.2011 | SV Grün-Weiß Giersleben (H) | 4:3 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | |
11. Spieltag | 19.11.2011 | ![]() |
Froser SV Anhalt 07 (A) | 3:7 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - |
15. Spieltag | 25.02.2012 | SG Neuborna 62 (H) | 9:1 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | |
19. Spieltag | 24.03.2012 | SV Blau-Weiß Könnern (H) | 4:0 | 1. - 90. | 3 | - | -/- | - | |
5 Einsätze | 450 | 7 | - | -/- | - |
Generiert mit Professional League |