Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Rot | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2011 | ![]() |
Schönebecker SV II (H) | 3:0 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - |
2. Spieltag | 27.08.2011 | SV Warthe Hakeborn (A) | 3:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
3. Spieltag | 10.09.2011 | MTV 1887 Welsleben (H) | 3:1 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
4. Spieltag | 18.09.2011 | SV Blau-Weiß Pretzien (A) | 4:1 | 1. - 90. | 3 | - | -/- | - | - | |
6. Spieltag | 01.10.2011 | SV Wacker 90 Felgeleben (A) | 1:0 | 1. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
7. Spieltag | 15.10.2011 | TSV Klein Mühlingen/Zens II (N) (H) | 5:1 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
8. Spieltag | 22.10.2011 | TSV 1887 Neundorf (A) | 2:0 | 1. - 62. | 1 | - | -/- | - | 1 | |
14. Spieltag | 10.12.2011 | ![]() |
Schönebecker SV II (A) | 4:1 | 1. - 44. | - | - | -/- | - | - |
15. Spieltag | 25.02.2012 | SV Warthe Hakeborn (H) | 3:3 | 1. - 90. | 1 | - | -/- | - | - | |
9 Einsätze | 735 | 8 | - | -/- | - | 1 |
Generiert mit Professional League |