![]() |
1.KKL-3-SLK 2011-12 2011/12 (Stand 09.06.2012)EinsätzeSV Rotation Aschersleben |
Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | Note | S | U | N | Tore | Vorl. | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Steven Busch | 12 | 12 | 12 | - | - | 1080 | - | 11 | 1 | 0 | 22 | - | 3/3 | - | - | - | - | - | - |
Martin Koch | 7 | 7 | 7 | - | - | 630 | - | 4 | 2 | 1 | 9 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Martin Heidenreich | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | 5 | 1 | 0 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christian Knoblauch | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | - | 5 | 1 | 0 | 6 | - | 2/2 | - | - | - | - | - | - |
John Germey | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | 4 | 0 | 0 | 4 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Göran Schenker | 4 | 4 | 4 | - | - | 360 | - | 4 | 0 | 0 | 6 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Christian Münch | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | 2 | 1 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Martin Werner | 3 | 3 | 3 | - | - | 270 | - | 3 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Stefan Kroll | 2 | 2 | 2 | - | - | 180 | - | 2 | 0 | 0 | 3 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Markus Voß | 2 | 2 | 1 | - | - | 174 | - | 1 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - |
Christian Freisdorf | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | 2 | - | 1/1 | - | - | - | - | - | - |
Michael Göbel | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Sven Knöfler | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 0 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Benjamin Müller | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Dirk Strehlow | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Ronny Wiele | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | - | 1 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - |
Chris Siegmund | 1 | 1 | - | - | - | 39 | - | 1 | 0 | 0 | - | - | -/- | - | - | - | - | 1 | - |
Generiert mit Professional League |