Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Mario Kövari | 30 | 30 | 28 | - | 2 | 2610 | 13 | 9 | 8 | 6 | -/- | - | - | - |
Mathias Kuhlig | 29 | 28 | 20 | 1 | 8 | 2379 | 13 | 9 | 7 | 14 | 3/3 | - | 1 | - |
Hagen Bernard | 28 | 28 | 27 | - | 1 | 2462 | 13 | 8 | 7 | 1 | -/- | - | - | - |
Sandro Michalak | 27 | 8 | 5 | 19 | 4 | 1371 | 11 | 9 | 7 | 9 | -/- | - | 6 | - |
Andreas Mieth | 26 | 25 | 24 | 1 | 1 | 2211 | 10 | 9 | 7 | 1 | -/- | - | - | - |
Raik Wawrzyniak | 25 | 25 | 22 | - | 3 | 2147 | 12 | 8 | 5 | 3 | -/- | - | - | - |
Jan Riediger | 25 | 22 | 18 | 3 | 4 | 2015 | 11 | 8 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Rico Röthling | 24 | 23 | 18 | 1 | 5 | 1998 | 11 | 6 | 7 | 2 | -/- | - | - | - |
Marko Schäfer | 24 | 13 | 6 | 11 | 7 | 1364 | 8 | 8 | 8 | 2 | -/- | - | 1 | - |
Karsten Perl | 21 | 17 | 12 | 4 | 5 | 1515 | 10 | 5 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Christoph Hempel | 20 | 19 | 16 | 1 | 3 | 1570 | 11 | 6 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Robert Hahn | 17 | 16 | 16 | 1 | - | 1483 | 9 | 5 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Lukas Raba | 15 | 14 | 7 | 1 | 7 | 1096 | 9 | 5 | 1 | 4 | -/- | - | 1 | - |
Michael Gohla | 14 | 14 | 13 | - | 1 | 1242 | 4 | 3 | 7 | 3 | -/- | - | - | - |
Daniel Weimann | 12 | 11 | 9 | 1 | 2 | 935 | 4 | 3 | 5 | 1 | -/- | - | - | - |
Tomas Jancik | 12 | 9 | 6 | 3 | 3 | 790 | 7 | 4 | 1 | 1 | -/- | - | - | - |
Martin Velek | 9 | 4 | 1 | 5 | 3 | 383 | 6 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Brian Birken | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | 2 | 3 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Frank Winkler | 6 | 6 | 5 | - | 1 | 497 | 2 | 1 | 3 | - | -/- | - | - | - |
Daniel Trettner | 5 | 3 | 1 | 2 | 2 | 249 | 2 | 0 | 3 | 1 | -/- | - | - | - |
Andy Dreßler | 4 | 2 | 1 | 2 | 1 | 233 | 1 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Sebastian Trümpelmann | 4 | 1 | - | 3 | 1 | 60 | 3 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Jan Baer | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 200 | 0 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Andy Schletter | 3 | 1 | - | 2 | 1 | 153 | 0 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Martin Stolzenhain | 3 | - | - | 3 | - | 9 | 3 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Markus Molzahn | 2 | - | - | 2 | - | 53 | 1 | 0 | 1 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Nico Scherz | 1 | 1 | - | - | 1 | 45 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Joerg Hertel | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Steffen Meier | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |