Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Markus Selent | 29 | 29 | 29 | - | - | 2610 | 7 | 3 | 19 | 1 | -/- | - | - | - |
Clemens Lichtenfeld | 29 | 29 | 24 | - | 5 | 2458 | 8 | 3 | 18 | 1 | -/- | - | - | - |
Marcus Reckrühm | 28 | 28 | 26 | - | 2 | 2463 | 8 | 3 | 17 | 1 | -/- | - | - | - |
Artan Isufi | 28 | 26 | 26 | 2 | - | 2430 | 7 | 2 | 19 | 5 | 2/2 | - | - | - |
Oliver Lorenz | 26 | 16 | 10 | 10 | 6 | 1615 | 7 | 3 | 16 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Sebastian Horner | 25 | 25 | 21 | - | 4 | 2239 | 8 | 2 | 15 | 13 | -/- | - | - | - |
Stefan Schmidt | 25 | 23 | 12 | 2 | 11 | 1982 | 6 | 3 | 16 | 3 | -/- | - | - | - |
Ronny Straube | 24 | 23 | 18 | 1 | 5 | 2040 | 6 | 3 | 15 | 4 | -/- | - | - | - |
Christoph Habicht | 23 | 18 | 11 | 5 | 7 | 1643 | 7 | 2 | 14 | 3 | -/- | - | - | - |
Stefan Böckel | 22 | 22 | 19 | - | 3 | 1920 | 7 | 1 | 14 | 1 | -/- | - | - | - |
Stephan Rühlicke | 22 | 22 | 17 | - | 5 | 1816 | 5 | 3 | 14 | 1 | -/- | - | - | - |
Rene Leschinger | 20 | 17 | 15 | 3 | 2 | 1517 | 4 | 1 | 15 | - | -/- | - | - | - |
Sebastian Otto | 17 | 5 | 2 | 12 | 3 | 614 | 6 | 2 | 9 | - | -/- | - | - | - |
Thomas Schütze | 15 | 14 | 9 | 1 | 5 | 1135 | 3 | 2 | 10 | 1 | -/- | - | - | - |
Ronald Henning | 15 | 7 | 6 | 8 | 1 | 820 | 4 | 0 | 11 | - | -/- | - | - | - |
Rico Erdmenger | 14 | 13 | 8 | 1 | 5 | 1076 | 3 | 2 | 9 | - | -/- | - | - | - |
Sandro Bernsdorf | 12 | 1 | - | 11 | 1 | 253 | 4 | 2 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Andy Soyk | 9 | 1 | - | 8 | 1 | 154 | 3 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Rene Steinbach | 8 | 7 | 3 | 1 | 4 | 494 | 2 | 1 | 5 | 1 | -/- | - | - | - |
Eike Köhler | 5 | 1 | - | 4 | 1 | 137 | 2 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Sven Gröper | 2 | 1 | 1 | 1 | - | 94 | 1 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Mario Rosenkranz | 2 | - | - | 2 | - | 42 | 0 | 0 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Björn Schumacher | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Nino Kienberg | 1 | 1 | - | - | 1 | 58 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Christoph Franke | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Frank Zborowski | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |