Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Stefan Heisig | 28 | 28 | 27 | - | 1 | 2504 | 15 | 5 | 8 | 4 | -/- | - | - | - |
Stephan Schulze | 28 | 28 | 25 | - | 3 | 2489 | 16 | 5 | 7 | 3 | -/- | - | - | - |
Sven Kaluza | 27 | 27 | 27 | - | - | 2430 | 15 | 4 | 8 | 2 | -/- | - | - | - |
David Billing | 26 | 22 | 19 | 4 | 3 | 2012 | 15 | 5 | 6 | - | -/- | - | - | - |
Benny Woitha | 24 | 21 | 18 | 3 | 3 | 1956 | 14 | 4 | 6 | 8 | -/- | - | 1 | - |
Florian Rupprecht | 24 | 19 | 13 | 5 | 6 | 1720 | 13 | 5 | 6 | 1 | -/- | - | - | - |
Volker Nickels | 23 | 16 | 6 | 7 | 10 | 1285 | 12 | 3 | 8 | 6 | -/- | - | - | - |
Otto Möbius | 22 | 22 | 15 | - | 7 | 1870 | 12 | 4 | 6 | 12 | 5/5 | - | - | - |
Philipp Horn | 22 | 21 | 16 | 1 | 5 | 1812 | 13 | 3 | 6 | 5 | -/- | - | - | - |
Frank Wallach | 19 | 16 | 10 | 3 | 7 | 1317 | 10 | 2 | 7 | 1 | -/- | - | - | - |
Georg Melzer | 17 | 17 | 16 | - | 1 | 1485 | 8 | 2 | 7 | - | -/- | - | - | - |
Michael Kaluza | 16 | 11 | 6 | 5 | 5 | 979 | 9 | 2 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Danny Baatz | 15 | 2 | - | 13 | 3 | 409 | 9 | 1 | 5 | - | -/- | - | - | - |
Fabian Müller | 14 | 10 | 7 | 4 | 3 | 877 | 7 | 3 | 4 | - | -/- | - | - | - |
Marcel Merkel | 13 | 13 | 12 | - | 1 | 1169 | 8 | 1 | 4 | 6 | -/- | - | - | - |
Sascha Broziewski | 13 | 12 | 12 | 1 | - | 1125 | 9 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Maximilian Eschner | 10 | 9 | 4 | 1 | 5 | 752 | 6 | 1 | 3 | 1 | -/- | - | - | - |
Steven Meiling | 10 | 6 | 1 | 4 | 5 | 539 | 5 | 2 | 3 | 2 | -/- | - | - | - |
Eric Horn | 10 | 4 | - | 6 | 4 | 388 | 7 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Lukas Schumacher | 10 | 2 | - | 8 | 2 | 326 | 4 | 4 | 2 | 1 | -/- | - | 1 | - |
Markus Jahnke | 9 | 6 | 4 | 3 | 2 | 547 | 6 | 2 | 1 | 3 | -/- | - | - | - |
Jan Beckmann | 6 | 5 | 4 | 1 | 1 | 436 | 3 | 2 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Marc Dieterichs | 5 | - | - | 5 | - | 70 | 2 | 1 | 2 | - | -/- | - | - | - |
Sören Barabasch | 3 | 2 | 2 | 1 | - | 207 | 2 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - |
Matthias Schmilewski | 2 | - | - | 2 | - | 6 | 1 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Henry Billing | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Joe Bornträger | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Phillip Kupka | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Dirk Metzker | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Falk Rommel | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Martin Stutz | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - |
Generiert mit Professional League |