Spieler | Eins. | Anf | Voll | Ein | Aus | Spielz. | S | U | N | Tore | Elfm. | geh. | Joker | ET | Gelb | Gelb/Rot | Rot | Strafm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Friedrich Reitzig | 26 | 26 | 24 | - | 2 | 2285 | 20 | 5 | 1 | 39 | 6/6 | - | - | - | 2 | - | - | - |
Maximilian Stockhaus | 26 | 23 | 20 | 3 | 3 | 2098 | 21 | 4 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Florian Köhler | 25 | 25 | 20 | - | 5 | 2223 | 19 | 5 | 1 | 12 | 1/1 | - | - | - | 4 | - | - | - |
Marcus Schwarzenberg | 25 | 25 | 17 | - | 8 | 2172 | 22 | 3 | 0 | 5 | -/- | - | - | - | 6 | - | - | - |
Patrick Könnecke | 24 | 24 | 19 | - | 5 | 2016 | 19 | 4 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Peter Rumlich | 24 | 19 | 11 | 5 | 8 | 1770 | 20 | 3 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Martin Panterodt | 24 | 22 | 6 | 2 | 16 | 1767 | 20 | 3 | 1 | 12 | -/- | - | 1 | - | 2 | - | - | - |
Marcel Schröder | 22 | 9 | 2 | 13 | 7 | 926 | 17 | 4 | 1 | 2 | -/- | - | 2 | - | 3 | - | - | - |
Daniel Löffke | 20 | 20 | 20 | - | - | 1800 | 14 | 5 | 1 | - | -/- | - | - | - | 3 | - | - | - |
Stephan Hlady | 17 | 17 | 17 | - | - | 1530 | 12 | 4 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Leeroy Götz | 17 | 17 | 16 | - | 1 | 1511 | 13 | 4 | 0 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Tobias Wanka | 13 | 5 | - | 8 | 5 | 412 | 9 | 3 | 1 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Robert Möller | 12 | 8 | 6 | 4 | 1 | 739 | 9 | 3 | 0 | 1 | -/- | - | 1 | - | - | - | 1 | - |
Max Borchert | 12 | - | - | 12 | - | 155 | 10 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Thomas Neuhaus | 11 | 8 | 2 | 3 | 6 | 653 | 7 | 3 | 1 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Max Staat | 10 | 3 | - | 7 | 3 | 333 | 8 | 1 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Alexis Lenhard | 8 | 8 | 8 | - | - | 720 | 8 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Franz Fitkau | 8 | 8 | 7 | - | 1 | 702 | 7 | 1 | 0 | 4 | -/- | - | - | - | 2 | - | - | - |
Nicolas Warz | 8 | 8 | 6 | - | 1 | 666 | 7 | 1 | 0 | 3 | -/- | - | - | - | 1 | 1 | - | - |
Carsten Amtage | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 357 | 5 | 3 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
David Uthe | 8 | 3 | 2 | 5 | 1 | 319 | 5 | 3 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Alexander Gröger | 7 | 7 | 5 | - | 2 | 561 | 5 | 2 | 0 | 2 | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Alexander Kopp | 6 | 6 | 6 | - | - | 540 | 6 | 0 | 0 | 1 | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Kai Rathsack | 6 | 2 | 1 | 4 | 1 | 231 | 3 | 3 | 0 | 1 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Marcus Bäcker | 5 | 5 | 4 | - | 1 | 428 | 4 | 1 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Marcus Schmidt | 3 | - | - | 3 | - | 29 | 3 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Jannick Heins | 2 | 2 | 1 | - | 1 | 155 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Tom Kupke | 2 | - | - | 2 | - | 9 | 2 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Tobias Eckermann | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | 3 | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Enrico Gerlach | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Christopher Handke | 1 | 1 | 1 | - | - | 90 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Patrick Podrygala | 1 | 1 | - | - | 1 | 88 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Torsten Marx | 1 | 1 | - | - | 1 | 69 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Horst Rau | 1 | - | - | 1 | - | 45 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | 1 | - | - | - |
Danny Bilitewski | 1 | - | - | 1 | - | 29 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Sascha Althaus | 1 | - | - | 1 | - | 22 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Gil Vicente da Rocha Nunes | 1 | - | - | 1 | - | 18 | 0 | 0 | 1 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Alexander Rust | 1 | - | - | 1 | - | 9 | 1 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Ingo Vandreike | - | - | - | - | - | - | 0 | 0 | 0 | - | -/- | - | - | - | - | - | - | - |
Generiert mit Professional League |