Spieltag | Datum | Partie | Ergebnis | Funktion | Gelb | Gelb/Rot | Pkt. | Strafm. | Elfm. |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
1. Spieltag | 20.08.2011 | Magdeburger SV Börde 1949 - VfB Germania Halberstadt II | 1:2 | Assistent | 4:1 | 0:0 | 4:1 | 0:0 | 0:0 |
4. Spieltag | 17.09.2011 | Schönebecker SC - Magdeburger SV Börde 1949 | 4:0 | Assistent | 1:2 | 0:0 | 1:2 | 0:0 | 0:0 |
6. Spieltag | 01.10.2011 | TuS Schwarz-Weiß Bismark - Schönebecker SV 1861 | 1:3 | Assistent | 2:2 | 0:0 | 2:2 | 0:0 | 0:0 |
8. Spieltag | 22.10.2011 | TuS Schwarz-Weiß Bismark - SV Eintracht Salzwedel | 1:1 | Assistent | 1:4 | 0:0 | 1:4 | 0:0 | 0:0 |
10. Spieltag | 03.09.2011 | VfB Ottersleben - FC Einheit Wernigerode | 3:2 | Assistent | 1:1 | 0:1 | 1:4 | 0:0 | 1:0 |
10. Spieltag | 05.11.2011 | VfB Germania Halberstadt II - Schönebecker SC | 3:1 | Assistent | 2:4 | 0:0 | 2:4 | 0:0 | 1:0 |
28. Spieltag | 02.06.2012 | FSV Barleben - SV Eintracht Salzwedel | 8:0 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
30. Spieltag | 16.06.2012 | FSV Barleben - TuS Schwarz-Weiß Bismark | 5:1 | Assistent | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 | 0:0 |
8 Spiele | 11:14 | 0:1 | 11:17 | 0:0 | 2:0 |
Generiert mit Professional League |