Spieltag | Datum | Gegner | Erg. | Spielz. | Tore | ET | Elfm. | geh. | Strafm. | |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10. Spieltag | 05.11.2011 | TuS Schwarz-Weiß Bismark (A) | 0:0 | 75. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
11. Spieltag | 12.11.2011 | Möringer SV 1920 (H) | 3:0 | 1. - 46. | - | - | -/- | - | - | |
12. Spieltag | 19.11.2011 | VfB Ottersleben (A) | 0:2 | 1. - 57. | - | - | -/- | - | - | |
13. Spieltag | 26.11.2011 | SV Grün-Weiß Potzehne (H) | 2:0 | 90. - 90. | - | - | -/- | - | - | |
4 Einsätze | 118 | - | - | -/- | - | - |
Generiert mit Professional League |